Hopp til hovedinnald

395 Gulen–Ytre Solund

Enkeltbillett vaksen
Sted
Eivindvik kai
Sollibotn kai
Stevnebø kai
Vassøy kai
Skjerjehamn kai
Hille kai
Lille Kvernøy kai
Store Kverøy kai
Koksøy kai
Kversøy kai
Bårsøy kai
Risøy kai
Grimma kai
Mjømna kai
Mastrevik kai
Tungodden kai
Nåra kai
Eivindvik kai 49 49 49 49 49 98 98 98 98 49 49 98 49 147 98 98
Sollibotn kai 49 49 49 49 49 49 98 98 49 49 49 49 49 147 98 98
Stevnebø kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 147 49 98
Vassøy kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 98 49 49
Skjerjehamn kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 98 49 98
Hille kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 147 49 49
Lille Kvernøy kai 98 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 98 49 49
Store Kverøy kai 98 98 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 98 49 49
Koksøy kai 98 98 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 98 49 49
Kversøy kai 98 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 98 49 49
Bårsøy kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 98 49 49
Risøy kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 98 49 49
Grimma kai 98 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 98 49 49
Mjømna kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 98 49 98
Mastrevik kai 147 147 147 98 98 147 98 98 98 98 98 98 98 98 196 196
Tungodden kai 98 98 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 196 49
Nåra kai 98 98 98 49 98 49 49 49 49 49 49 49 49 98 196 49
Enkeltbillett barn/honnør
Sted
Eivindvik kai
Sollibotn kai
Stevnebø kai
Vassøy kai
Skjerjehamn kai
Hille kai
Lille Kvernøy kai
Store Kverøy kai
Koksøy kai
Kversøy kai
Bårsøy kai
Risøy kai
Grimma kai
Mjømna kai
Mastrevik kai
Tungodden kai
Nåra kai
Eivindvik kai 25 25 25 25 25 49 49 49 49 25 25 49 25 74 49 49
Sollibotn kai 25 25 25 25 25 25 49 49 25 25 25 25 25 74 49 49
Stevnebø kai 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 74 25 49
Vassøy kai 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 49 25 25
Skjerjehamn kai 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 49 25 49
Hille kai 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 74 25 25
Lille Kvernøy kai 49 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 49 25 25
Store Kverøy kai 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 49 25 25
Koksøy kai 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 49 25 25
Kversøy kai 49 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 49 25 25
Bårsøy kai 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 49 25 25
Risøy kai 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 49 25 25
Grimma kai 49 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 49 25 25
Mjømna kai 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 49 25 49
Mastrevik kai 74 74 74 49 49 74 49 49 49 49 49 49 49 49 98 98
Tungodden kai 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 98 25
Nåra kai 49 49 49 25 49 25 25 25 25 25 25 25 25 49 98 25
Enkeltbillett student
Sted
Eivindvik kai
Sollibotn kai
Stevnebø kai
Vassøy kai
Skjerjehamn kai
Hille kai
Lille Kvernøy kai
Store Kverøy kai
Koksøy kai
Kversøy kai
Bårsøy kai
Risøy kai
Grimma kai
Mjømna kai
Mastrevik kai
Tungodden kai
Nåra kai
Eivindvik kai 29 29 29 29 29 59 59 59 59 29 29 59 29 88 59 59
Sollibotn kai 29 29 29 29 29 29 59 59 29 29 29 29 29 88 59 59
Stevnebø kai 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 88 29 59
Vassøy kai 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 59 29 29
Skjerjehamn kai 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 59 29 59
Hille kai 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 88 29 29
Lille Kvernøy kai 59 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 59 29 29
Store Kverøy kai 59 59 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 59 29 29
Koksøy kai 59 59 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 59 29 29
Kversøy kai 59 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 59 29 29
Bårsøy kai 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 59 29 29
Risøy kai 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 59 29 29
Grimma kai 59 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 59 29 29
Mjømna kai 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 59 29 59
Mastrevik kai 88 88 88 59 59 88 59 59 59 59 59 59 59 59 118 118
Tungodden kai 59 59 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 118 29
Nåra kai 59 59 59 29 59 29 29 29 29 29 29 29 29 59 118 29
Enkeltbillett militær
Sted
Eivindvik kai
Sollibotn kai
Stevnebø kai
Vassøy kai
Skjerjehamn kai
Hille kai
Lille Kvernøy kai
Store Kverøy kai
Koksøy kai
Kversøy kai
Bårsøy kai
Risøy kai
Grimma kai
Mjømna kai
Mastrevik kai
Tungodden kai
Nåra kai
Eivindvik kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 74 49 49
Sollibotn kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 74 49 49
Stevnebø kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 74 49 49
Vassøy kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Skjerjehamn kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Hille kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 74 49 49
Lille Kvernøy kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Store Kverøy kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Koksøy kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Kversøy kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Bårsøy kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Risøy kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Grimma kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Mjømna kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Mastrevik kai 74 74 74 49 49 74 49 49 49 49 49 49 49 49 98 98
Tungodden kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 98 49
Nåra kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 98 49
Tur-retur-billett vaksen
Sted
Eivindvik kai
Sollibotn kai
Stevnebø kai
Vassøy kai
Skjerjehamn kai
Hille kai
Lille Kvernøy kai
Store Kverøy kai
Koksøy kai
Kversøy kai
Bårsøy kai
Risøy kai
Grimma kai
Mjømna kai
Mastrevik kai
Tungodden kai
Nåra kai
Eivindvik kai 98 98 98 98 98 147 147 147 147 98 98 147 98 221 147 147
Sollibotn kai 98 98 98 98 98 98 147 147 98 98 98 98 98 221 147 147
Stevnebø kai 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 221 98 147
Vassøy kai 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 147 98 98
Skjerjehamn kai 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 147 98 147
Hille kai 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 221 98 98
Lille Kvernøy kai 147 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 147 98 98
Store Kverøy kai 147 147 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 147 98 98
Koksøy kai 147 147 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 147 98 98
Kversøy kai 147 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 147 98 98
Bårsøy kai 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 147 98 98
Risøy kai 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 147 98 98
Grimma kai 147 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 147 98 98
Mjømna kai 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 147 98 147
Mastrevik kai 221 221 221 147 147 221 147 147 147 147 147 147 147 147 294 294
Tungodden kai 147 147 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 294 98
Nåra kai 147 147 147 98 147 98 98 98 98 98 98 98 98 147 294 98
Tur-retur-billett barn/honnør
Sted
Eivindvik kai
Sollibotn kai
Stevnebø kai
Vassøy kai
Skjerjehamn kai
Hille kai
Lille Kvernøy kai
Store Kverøy kai
Koksøy kai
Kversøy kai
Bårsøy kai
Risøy kai
Grimma kai
Mjømna kai
Mastrevik kai
Tungodden kai
Nåra kai
Eivindvik kai 49 49 49 49 49 74 74 74 74 49 49 74 49 110 74 74
Sollibotn kai 49 49 49 49 49 49 74 74 49 49 49 49 49 110 74 74
Stevnebø kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 110 49 74
Vassøy kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 74 49 49
Skjerjehamn kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 74 49 74
Hille kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 110 49 49
Lille Kvernøy kai 74 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 74 49 49
Store Kverøy kai 74 74 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 74 49 49
Koksøy kai 74 74 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 74 49 49
Kversøy kai 74 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 74 49 49
Bårsøy kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 74 49 49
Risøy kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 74 49 49
Grimma kai 74 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 74 49 49
Mjømna kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 74 49 74
Mastrevik kai 110 110 110 74 74 110 74 74 74 74 74 74 74 74 147 147
Tungodden kai 74 74 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 147 49
Nåra kai 74 74 74 49 74 49 49 49 49 49 49 49 49 74 147 49
Tur-retur-billett student
Sted
Eivindvik kai
Sollibotn kai
Stevnebø kai
Vassøy kai
Skjerjehamn kai
Hille kai
Lille Kvernøy kai
Store Kverøy kai
Koksøy kai
Kversøy kai
Bårsøy kai
Risøy kai
Grimma kai
Mjømna kai
Mastrevik kai
Tungodden kai
Nåra kai
Eivindvik kai 59 59 59 59 59 88 88 88 88 59 59 88 59 132 88 88
Sollibotn kai 59 59 59 59 59 59 88 88 59 59 59 59 59 132 88 88
Stevnebø kai 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 132 59 88
Vassøy kai 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 88 59 59
Skjerjehamn kai 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 88 59 88
Hille kai 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 132 59 59
Lille Kvernøy kai 88 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 88 59 59
Store Kverøy kai 88 88 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 88 59 59
Koksøy kai 88 88 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 88 59 59
Kversøy kai 88 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 88 59 59
Bårsøy kai 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 88 59 59
Risøy kai 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 88 59 59
Grimma kai 88 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 88 59 59
Mjømna kai 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 88 59 88
Mastrevik kai 132 132 132 88 88 132 88 88 88 88 88 88 88 88 176 176
Tungodden kai 88 88 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 176 59
Nåra kai 88 88 88 59 88 59 59 59 59 59 59 59 59 88 176 59
Tur-retur-billett militær
Sted
Eivindvik kai
Sollibotn kai
Stevnebø kai
Vassøy kai
Skjerjehamn kai
Hille kai
Lille Kvernøy kai
Store Kverøy kai
Koksøy kai
Kversøy kai
Bårsøy kai
Risøy kai
Grimma kai
Mjømna kai
Mastrevik kai
Tungodden kai
Nåra kai
Eivindvik kai 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 110 98 98
Sollibotn kai 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 110 98 98
Stevnebø kai 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 110 98 98
Vassøy kai 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
Skjerjehamn kai 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
Hille kai 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 110 98 98
Lille Kvernøy kai 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
Store Kverøy kai 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
Koksøy kai 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
Kversøy kai 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
Bårsøy kai 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
Risøy kai 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
Grimma kai 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
Mjømna kai 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
Mastrevik kai 110 110 110 98 98 110 98 98 98 98 98 98 98 98 147 147
Tungodden kai 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 147 98
Nåra kai 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 147 98
Periodebillett 7 dagar voksen
Sted
Eivindvik kai
Sollibotn kai
Stevnebø kai
Vassøy kai
Skjerjehamn kai
Hille kai
Lille Kvernøy kai
Store Kverøy kai
Koksøy kai
Kversøy kai
Bårsøy kai
Risøy kai
Grimma kai
Mjømna kai
Mastrevik kai
Tungodden kai
Nåra kai
Eivindvik kai 265 265 265 265 265 530 530 530 530 265 265 530 265 795 530 530
Sollibotn kai 265 265 265 265 265 265 530 530 265 265 265 265 265 795 530 530
Stevnebø kai 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 795 265 530
Vassøy kai 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 530 265 265
Skjerjehamn kai 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 530 265 530
Hille kai 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 795 265 265
Lille Kvernøy kai 530 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 530 265 265
Store Kverøy kai 530 530 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 530 265 265
Koksøy kai 530 530 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 530 265 265
Kversøy kai 530 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 530 265 265
Bårsøy kai 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 530 265 265
Risøy kai 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 530 265 265
Grimma kai 530 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 530 265 265
Mjømna kai 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 530 265 530
Mastrevik kai 795 795 795 530 530 795 530 530 530 530 530 530 530 530 1060 1060
Tungodden kai 530 530 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 1060 265
Nåra kai 530 530 530 265 530 265 265 265 265 265 265 265 265 530 1060 265
Periodebillett 7 dagar student
Sted
Eivindvik kai
Sollibotn kai
Stevnebø kai
Vassøy kai
Skjerjehamn kai
Hille kai
Lille Kvernøy kai
Store Kverøy kai
Koksøy kai
Kversøy kai
Bårsøy kai
Risøy kai
Grimma kai
Mjømna kai
Mastrevik kai
Tungodden kai
Nåra kai
Eivindvik kai 159 159 159 159 159 318 318 318 318 159 159 318 159 477 318 318
Sollibotn kai 159 159 159 159 159 159 318 318 159 159 159 159 159 477 318 318
Stevnebø kai 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 477 159 318
Vassøy kai 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 318 159 159
Skjerjehamn kai 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 318 159 318
Hille kai 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 477 159 159
Lille Kvernøy kai 318 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 318 159 159
Store Kverøy kai 318 318 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 318 159 159
Koksøy kai 318 318 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 318 159 159
Kversøy kai 318 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 318 159 159
Bårsøy kai 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 318 159 159
Risøy kai 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 318 159 159
Grimma kai 318 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 318 159 159
Mjømna kai 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 318 159 318
Mastrevik kai 477 477 477 318 318 477 318 318 318 318 318 318 318 318 636 636
Tungodden kai 318 318 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 636 159
Nåra kai 318 318 318 159 318 159 159 159 159 159 159 159 159 318 636 159
Periodebillett 7 dagar barn/honnør
Sted
Eivindvik kai
Sollibotn kai
Stevnebø kai
Vassøy kai
Skjerjehamn kai
Hille kai
Lille Kvernøy kai
Store Kverøy kai
Koksøy kai
Kversøy kai
Bårsøy kai
Risøy kai
Grimma kai
Mjømna kai
Mastrevik kai
Tungodden kai
Nåra kai
Eivindvik kai 133 133 133 133 133 265 265 265 265 133 133 265 133 398 265 265
Sollibotn kai 133 133 133 133 133 133 265 265 133 133 133 133 133 398 265 265
Stevnebø kai 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 398 133 265
Vassøy kai 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 265 133 133
Skjerjehamn kai 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 265 133 265
Hille kai 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 398 133 133
Lille Kvernøy kai 265 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 265 133 133
Store Kverøy kai 265 265 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 265 133 133
Koksøy kai 265 265 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 265 133 133
Kversøy kai 265 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 265 133 133
Bårsøy kai 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 265 133 133
Risøy kai 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 265 133 133
Grimma kai 265 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 265 133 133
Mjømna kai 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 265 133 265
Mastrevik kai 398 398 398 265 265 398 265 265 265 265 265 265 265 265 530 530
Tungodden kai 265 265 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 530 133
Nåra kai 265 265 265 133 265 133 133 133 133 133 133 133 133 265 530 133
Periodebillett 30 dagar vaksen
Sted
Eivindvik kai
Sollibotn kai
Stevnebø kai
Vassøy kai
Skjerjehamn kai
Hille kai
Lille Kvernøy kai
Store Kverøy kai
Koksøy kai
Kversøy kai
Bårsøy kai
Risøy kai
Grimma kai
Mjømna kai
Mastrevik kai
Tungodden kai
Nåra kai
Eivindvik kai 827 827 827 827 827 1654 1654 1654 1654 827 827 1654 827 2481 1654 1654
Sollibotn kai 827 827 827 827 827 827 1654 1654 827 827 827 827 827 2481 1654 1654
Stevnebø kai 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 2481 827 1654
Vassøy kai 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 1654 827 827
Skjerjehamn kai 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 1654 827 1654
Hille kai 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 2481 827 827
Lille Kvernøy kai 1654 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 1654 827 827
Store Kverøy kai 1654 1654 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 1654 827 827
Koksøy kai 1654 1654 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 1654 827 827
Kversøy kai 1654 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 1654 827 827
Bårsøy kai 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 1654 827 827
Risøy kai 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 1654 827 827
Grimma kai 1654 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 1654 827 827
Mjømna kai 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 1654 827 1654
Mastrevik kai 2481 2481 2481 1654 1654 2481 1654 1654 1654 1654 1654 1654 1654 1654 3308 3308
Tungodden kai 1654 1654 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 3308 827
Nåra kai 1654 1654 1654 827 1654 827 827 827 827 827 827 827 827 1654 3308 827
Periodebillett 30 dagar barn/honnør
Sted
Eivindvik kai
Sollibotn kai
Stevnebø kai
Vassøy kai
Skjerjehamn kai
Hille kai
Lille Kvernøy kai
Store Kverøy kai
Koksøy kai
Kversøy kai
Bårsøy kai
Risøy kai
Grimma kai
Mjømna kai
Mastrevik kai
Tungodden kai
Nåra kai
Eivindvik kai 413 413 413 413 413 827 827 827 827 413 413 827 413 1241 827 827
Sollibotn kai 413 413 413 413 413 413 827 827 413 413 413 413 413 1241 827 827
Stevnebø kai 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 1241 413 827
Vassøy kai 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 827 413 413
Skjerjehamn kai 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 827 413 827
Hille kai 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 1241 413 413
Lille Kvernøy kai 827 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 827 413 413
Store Kverøy kai 827 827 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 827 413 413
Koksøy kai 827 827 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 827 413 413
Kversøy kai 827 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 827 413 413
Bårsøy kai 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 827 413 413
Risøy kai 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 827 413 413
Grimma kai 827 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 827 413 413
Mjømna kai 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 827 413 827
Mastrevik kai 1241 1241 1241 827 827 1241 827 827 827 827 827 827 827 827 1654 1654
Tungodden kai 827 827 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 1654 413
Nåra kai 827 827 827 413 827 413 413 413 413 413 413 413 413 827 1654 413
Periodebillett 30 dagar student
Sted
Eivindvik kai
Sollibotn kai
Stevnebø kai
Vassøy kai
Skjerjehamn kai
Hille kai
Lille Kvernøy kai
Store Kverøy kai
Koksøy kai
Kversøy kai
Bårsøy kai
Risøy kai
Grimma kai
Mjømna kai
Mastrevik kai
Tungodden kai
Nåra kai
Eivindvik kai 496 496 496 496 496 993 993 993 993 496 496 993 496 1489 993 993
Sollibotn kai 496 496 496 496 496 496 993 993 496 496 496 496 496 1489 993 993
Stevnebø kai 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 1489 496 993
Vassøy kai 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 993 496 496
Skjerjehamn kai 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 993 496 993
Hille kai 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 1489 496 496
Lille Kvernøy kai 993 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 993 496 496
Store Kverøy kai 993 993 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 993 496 496
Koksøy kai 993 993 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 993 496 496
Kversøy kai 993 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 993 496 496
Bårsøy kai 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 993 496 496
Risøy kai 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 993 496 496
Grimma kai 993 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 993 496 496
Mjømna kai 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 993 496 993
Mastrevik kai 1489 1489 1489 993 993 1489 993 993 993 993 993 993 993 993 1985 1985
Tungodden kai 993 993 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 1985 496
Nåra kai 993 993 993 496 993 496 496 496 496 496 496 496 496 993 1985 496
Periodebillett 180 dagar vaksen
Sted
Eivindvik kai
Sollibotn kai
Stevnebø kai
Vassøy kai
Skjerjehamn kai
Hille kai
Lille Kvernøy kai
Store Kverøy kai
Koksøy kai
Kversøy kai
Bårsøy kai
Risøy kai
Grimma kai
Mjømna kai
Mastrevik kai
Tungodden kai
Nåra kai
Eivindvik kai 4135 4135 4135 4135 4135 8270 8270 8270 8270 4135 4135 8270 4135 12405 8270 8270
Sollibotn kai 4135 4135 4135 4135 4135 4135 8270 8270 4135 4135 4135 4135 4135 12405 8270 8270
Stevnebø kai 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 12405 4135 8270
Vassøy kai 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 8270 4135 4135
Skjerjehamn kai 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 8270 4135 8270
Hille kai 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 12405 4135 4135
Lille Kvernøy kai 8270 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 8270 4135 4135
Store Kverøy kai 8270 8270 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 8270 4135 4135
Koksøy kai 8270 8270 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 8270 4135 4135
Kversøy kai 8270 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 8270 4135 4135
Bårsøy kai 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 8270 4135 4135
Risøy kai 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 8270 4135 4135
Grimma kai 8270 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 8270 4135 4135
Mjømna kai 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 8270 4135 8270
Mastrevik kai 12405 12405 12405 8270 8270 12405 8270 8270 8270 8270 8270 8270 8270 8270 16540 16540
Tungodden kai 8270 8270 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 16540 4135
Nåra kai 8270 8270 8270 4135 8270 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 8270 16540 4135
Periodebillett 180 dagar barn/honnør
Sted
Eivindvik kai
Sollibotn kai
Stevnebø kai
Vassøy kai
Skjerjehamn kai
Hille kai
Lille Kvernøy kai
Store Kverøy kai
Koksøy kai
Kversøy kai
Bårsøy kai
Risøy kai
Grimma kai
Mjømna kai
Mastrevik kai
Tungodden kai
Nåra kai
Eivindvik kai 2068 2068 2068 2068 2068 4135 4135 4135 4135 2068 2068 4135 2068 6203 4135 4135
Sollibotn kai 2068 2068 2068 2068 2068 2068 4135 4135 2068 2068 2068 2068 2068 6203 4135 4135
Stevnebø kai 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 6203 2068 4135
Vassøy kai 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 4135 2068 2068
Skjerjehamn kai 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 4135 2068 4135
Hille kai 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 6203 2068 2068
Lille Kvernøy kai 4135 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 4135 2068 2068
Store Kverøy kai 4135 4135 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 4135 2068 2068
Koksøy kai 4135 4135 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 4135 2068 2068
Kversøy kai 4135 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 4135 2068 2068
Bårsøy kai 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 4135 2068 2068
