Hopp til hovedinnald

393 Nord Solund

Enkeltbillett vaksen
Sted
Saltskår kai
Færøy kai
Buskøy kai
Krakøysund kai
Hersvik kai
Saltskår kai 49 49 49 49
Færøy kai 49 49 49 49
Buskøy kai 49 49 49 49
Krakøysund kai 49 49 49 49
Hersvik kai 49 49 49 49
Enkeltbillett barn/honnør
Sted
Saltskår kai
Færøy kai
Buskøy kai
Krakøysund kai
Hersvik kai
Saltskår kai 25 25 25 25
Færøy kai 25 25 25 25
Buskøy kai 25 25 25 25
Krakøysund kai 25 25 25 25
Hersvik kai 25 25 25 25
Enkeltbillett student
Sted
Saltskår kai
Færøy kai
Buskøy kai
Krakøysund kai
Hersvik kai
Saltskår kai 29 29 29 29
Færøy kai 29 29 29 29
Buskøy kai 29 29 29 29
Krakøysund kai 29 29 29 29
Hersvik kai 29 29 29 29
Enkeltbillett militær
Sted
Saltskår kai
Færøy kai
Buskøy kai
Krakøysund kai
Hersvik kai
Saltskår kai 49 49 49 49
Færøy kai 49 49 49 49
Buskøy kai 49 49 49 49
Krakøysund kai 49 49 49 49
Hersvik kai 49 49 49 49
Tur-retur-billett vaksen
Sted
Saltskår kai
Færøy kai
Buskøy kai
Krakøysund kai
Hersvik kai
Saltskår kai 98 98 98 98
Færøy kai 98 98 98 98
Buskøy kai 98 98 98 98
Krakøysund kai 98 98 98 98
Hersvik kai 98 98 98 98
Tur-retur-billett barn/honnør
Sted
Saltskår kai
Færøy kai
Buskøy kai
Krakøysund kai
Hersvik kai
Saltskår kai 49 49 49 49
Færøy kai 49 49 49 49
Buskøy kai 49 49 49 49
Krakøysund kai 49 49 49 49
Hersvik kai 49 49 49 49
Tur-retur-billett student
Sted
Saltskår kai
Færøy kai
Buskøy kai
Krakøysund kai
Hersvik kai
Saltskår kai 59 59 59 59
Færøy kai 59 59 59 59
Buskøy kai 59 59 59 59
Krakøysund kai 59 59 59 59
Hersvik kai 59 59 59 59
Tur-retur-billett militær
Sted
Saltskår kai
Færøy kai
Buskøy kai
Krakøysund kai
Hersvik kai
Saltskår kai 98 98 98 98
Færøy kai 98 98 98 98
Buskøy kai 98 98 98 98
Krakøysund kai 98 98 98 98
Hersvik kai 98 98 98 98
Periodebillett 7 dagar voksen
Sted
Saltskår kai
Færøy kai
Buskøy kai
Krakøysund kai
Hersvik kai
Saltskår kai 265 265 265 265
Færøy kai 265 265 265 265
Buskøy kai 265 265 265 265
Krakøysund kai 265 265 265 265
Hersvik kai 265 265 265 265
Periodebillett 7 dagar student
Sted
Saltskår kai
Færøy kai
Buskøy kai
Krakøysund kai
Hersvik kai
Saltskår kai 159 159 159 159
Færøy kai 159 159 159 159
Buskøy kai 159 159 159 159
Krakøysund kai 159 159 159 159
Hersvik kai 159 159 159 159
Periodebillett 7 dagar barn/honnør
Sted
Saltskår kai
Færøy kai
Buskøy kai
Krakøysund kai
Hersvik kai
Saltskår kai 133 133 133 133
Færøy kai 133 133 133 133
Buskøy kai 133 133 133 133
Krakøysund kai 133 133 133 133
Hersvik kai 133 133 133 133
Periodebillett 30 dagar vaksen
Sted
Saltskår kai
Færøy kai
Buskøy kai
Krakøysund kai
Hersvik kai
Saltskår kai 827 827 827 827
Færøy kai 827 827 827 827
Buskøy kai 827 827 827 827
Krakøysund kai 827 827 827 827
Hersvik kai 827 827 827 827
Periodebillett 30 dagar barn/honnør
Sted
Saltskår kai
Færøy kai
Buskøy kai
Krakøysund kai
Hersvik kai
Saltskår kai 413 413 413 413
Færøy kai 413 413 413 413
Buskøy kai 413 413 413 413
Krakøysund kai 413 413 413 413
Hersvik kai 413 413 413 413
Periodebillett 30 dagar student
Sted
Saltskår kai
Færøy kai
Buskøy kai
Krakøysund kai
Hersvik kai
Saltskår kai 496 496 496 496
Færøy kai 496 496 496 496
Buskøy kai 496 496 496 496
Krakøysund kai 496 496 496 496
Hersvik kai 496 496 496 496
Periodebillett 180 dagar vaksen
Sted
Saltskår kai
Færøy kai
Buskøy kai
Krakøysund kai
Hersvik kai
Saltskår kai 4135 4135 4135 4135
Færøy kai 4135 4135 4135 4135
Buskøy kai 4135 4135 4135 4135
Krakøysund kai 4135 4135 4135 4135
Hersvik kai 4135 4135 4135 4135
Periodebillett 180 dagar barn/honnør
Sted
Saltskår kai
Færøy kai
Buskøy kai
Krakøysund kai
Hersvik kai
Saltskår kai 2068 2068 2068 2068
Færøy kai 2068 2068 2068 2068
Buskøy kai 2068 2068 2068 2068
Krakøysund kai 2068 2068 2068 2068
Hersvik kai 2068 2068 2068 2068
Periodebillett 180 dagar student
Sted
Saltskår kai
Færøy kai
Buskøy kai
Krakøysund kai
Hersvik kai
Saltskår kai 2481 2481 2481 2481
Færøy kai 2481 2481 2481 2481
Buskøy kai 2481 2481 2481 2481
Krakøysund kai 2481 2481 2481 2481
Hersvik kai 2481 2481 2481 2481
!

Denne billettypen gjeld ikkje for den valde priskategorien.

Prisar frå 1. februar 2025 og er oppgitt i norske kroner. Vi tek atterhald om eventuelle feil i tabellane