Hardbakke–Nåra–Mjømna
391 Hardbakke–Nåra–Mjømna
Sted |
Mjømna kai
|
Hardbakke kai
|
Nåra kai
|
Kolgrov kai
|
Indrevær kai
|
Husøy kai
|
Notøy kai
|
Utvær kai
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mjømna kai | 98 | 49 | 98 | 98 | 98 | 98 | 147 | |
Hardbakke kai | 98 | 49 | 98 | 98 | 98 | 98 | 147 | |
Nåra kai | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 98 | |
Kolgrov kai | 98 | 98 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
Indrevær kai | 98 | 98 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
Husøy kai | 98 | 98 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
Notøy kai | 98 | 98 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
Utvær kai | 147 | 147 | 98 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Sted |
Mjømna kai
|
Hardbakke kai
|
Nåra kai
|
Kolgrov kai
|
Indrevær kai
|
Husøy kai
|
Notøy kai
|
Utvær kai
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mjømna kai | 49 | 25 | 49 | 49 | 49 | 49 | 74 | |
Hardbakke kai | 49 | 25 | 49 | 49 | 49 | 49 | 74 | |
Nåra kai | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 49 | |
Kolgrov kai | 49 | 49 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Indrevær kai | 49 | 49 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Husøy kai | 49 | 49 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Notøy kai | 49 | 49 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Utvær kai | 74 | 74 | 49 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Sted |
Mjømna kai
|
Hardbakke kai
|
Nåra kai
|
Kolgrov kai
|
Indrevær kai
|
Husøy kai
|
Notøy kai
|
Utvær kai
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mjømna kai | 59 | 29 | 59 | 59 | 59 | 59 | 88 | |
Hardbakke kai | 59 | 29 | 59 | 59 | 59 | 59 | 88 | |
Nåra kai | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 59 | |
Kolgrov kai | 59 | 59 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
Indrevær kai | 59 | 59 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
Husøy kai | 59 | 59 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
Notøy kai | 59 | 59 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
Utvær kai | 88 | 88 | 59 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Sted |
Mjømna kai
|
Hardbakke kai
|
Nåra kai
|
Kolgrov kai
|
Indrevær kai
|
Husøy kai
|
Notøy kai
|
Utvær kai
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mjømna kai | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 74 | |
Hardbakke kai | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 74 | |
Nåra kai | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
Kolgrov kai | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
Indrevær kai | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
Husøy kai | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
Notøy kai | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
Utvær kai | 74 | 74 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Sted |
Mjømna kai
|
Hardbakke kai
|
Nåra kai
|
Kolgrov kai
|
Indrevær kai
|
Husøy kai
|
Notøy kai
|
Utvær kai
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mjømna kai | 147 | 98 | 147 | 147 | 147 | 147 | 221 | |
Hardbakke kai | 147 | 98 | 147 | 147 | 147 | 147 | 221 | |
Nåra kai | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 147 | |
Kolgrov kai | 147 | 147 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
Indrevær kai | 147 | 147 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
Husøy kai | 147 | 147 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
Notøy kai | 147 | 147 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
Utvær kai | 221 | 221 | 147 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Sted |
Mjømna kai
|
Hardbakke kai
|
Nåra kai
|
Kolgrov kai
|
Indrevær kai
|
Husøy kai
|
Notøy kai
|
Utvær kai
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mjømna kai | 74 | 49 | 74 | 74 | 74 | 74 | 110 | |
Hardbakke kai | 74 | 49 | 74 | 74 | 74 | 74 | 110 | |
Nåra kai | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 74 | |
Kolgrov kai | 74 | 74 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
Indrevær kai | 74 | 74 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
Husøy kai | 74 | 74 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
Notøy kai | 74 | 74 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
Utvær kai | 110 | 110 | 74 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Sted |
Mjømna kai
|
Hardbakke kai
|
Nåra kai
|
Kolgrov kai
|
Indrevær kai
|
Husøy kai
|
Notøy kai
|
Utvær kai
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mjømna kai | 88 | 59 | 88 | 88 | 88 | 88 | 132 | |
Hardbakke kai | 88 | 59 | 88 | 88 | 88 | 88 | 132 | |
Nåra kai | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 88 | |
Kolgrov kai | 88 | 88 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
Indrevær kai | 88 | 88 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
Husøy kai | 88 | 88 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
Notøy kai | 88 | 88 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
Utvær kai | 132 | 132 | 88 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Sted |
Mjømna kai
|
Hardbakke kai
|
Nåra kai
|
Kolgrov kai
|
Indrevær kai
|
Husøy kai
|
Notøy kai
|
Utvær kai
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mjømna kai | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 110 | |
Hardbakke kai | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 110 | |
Nåra kai | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
Kolgrov kai | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
Indrevær kai | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
Husøy kai | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
Notøy kai | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
Utvær kai | 110 | 110 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Sted |
Mjømna kai
|
Hardbakke kai
|
Nåra kai
|
Kolgrov kai
|
Indrevær kai
|
Husøy kai
|
Notøy kai
|
Utvær kai
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mjømna kai | 530 | 265 | 530 | 530 | 530 | 530 | 795 | |
Hardbakke kai | 530 | 265 | 530 | 530 | 530 | 530 | 795 | |
Nåra kai | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 530 | |
Kolgrov kai | 530 | 530 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
Indrevær kai | 530 | 530 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
Husøy kai | 530 | 530 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
Notøy kai | 530 | 530 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
Utvær kai | 795 | 795 | 530 | 265 | 265 | 265 | 265 |
Sted |
Mjømna kai
|
Hardbakke kai
|
Nåra kai
|
Kolgrov kai
|
Indrevær kai
|
Husøy kai
|
Notøy kai
|
Utvær kai
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mjømna kai | 318 | 159 | 318 | 318 | 318 | 318 | 477 | |
Hardbakke kai | 318 | 159 | 318 | 318 | 318 | 318 | 477 | |
Nåra kai | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 318 | |
Kolgrov kai | 318 | 318 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | |
Indrevær kai | 318 | 318 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | |
Husøy kai | 318 | 318 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | |
Notøy kai | 318 | 318 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | |
Utvær kai | 477 | 477 | 318 | 159 | 159 | 159 | 159 |
Sted |
Mjømna kai
|
Hardbakke kai
|
Nåra kai
|
Kolgrov kai
|
Indrevær kai
|
Husøy kai
|
Notøy kai
|
Utvær kai
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mjømna kai | 265 | 133 | 265 | 265 | 265 | 265 | 398 | |
Hardbakke kai | 265 | 133 | 265 | 265 | 265 | 265 | 398 | |
Nåra kai | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 265 | |
Kolgrov kai | 265 | 265 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | |
Indrevær kai | 265 | 265 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | |
Husøy kai | 265 | 265 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | |
Notøy kai | 265 | 265 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | |
Utvær kai | 398 | 398 | 265 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Sted |
Mjømna kai
|
Hardbakke kai
|
Nåra kai
|
Kolgrov kai
|
Indrevær kai
|
Husøy kai
|
Notøy kai
|
Utvær kai
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mjømna kai | 1654 | 827 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 2481 | |
Hardbakke kai | 1654 | 827 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 2481 | |
Nåra kai | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | 1654 | |
Kolgrov kai | 1654 | 1654 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | |
Indrevær kai | 1654 | 1654 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | |
Husøy kai | 1654 | 1654 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | |
Notøy kai | 1654 | 1654 | 827 | 827 | 827 | 827 | 827 | |
Utvær kai | 2481 | 2481 | 1654 | 827 | 827 | 827 | 827 |
Sted |
Mjømna kai
|
Hardbakke kai
|
Nåra kai
|
Kolgrov kai
|
Indrevær kai
|
Husøy kai
|
Notøy kai
|
Utvær kai
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mjømna kai | 827 | 413 | 827 | 827 | 827 | 827 | 1241 | |
Hardbakke kai | 827 | 413 | 827 | 827 | 827 | 827 | 1241 | |
Nåra kai | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 827 | |
Kolgrov kai | 827 | 827 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | |
Indrevær kai | 827 | 827 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | |
Husøy kai | 827 | 827 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | |
Notøy kai | 827 | 827 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | |
Utvær kai | 1241 | 1241 | 827 | 413 | 413 | 413 | 413 |
Sted |
Mjømna kai
|
Hardbakke kai
|
Nåra kai
|
Kolgrov kai
|
Indrevær kai
|
Husøy kai
|
Notøy kai
|
Utvær kai
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mjømna kai | 993 | 496 | 993 | 993 | 993 | 993 | 1489 | |
Hardbakke kai | 993 | 496 | 993 | 993 | 993 | 993 | 1489 | |
Nåra kai | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 993 | |
Kolgrov kai | 993 | 993 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | |
Indrevær kai | 993 | 993 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | |
Husøy kai | 993 | 993 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | |
Notøy kai | 993 | 993 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | |
Utvær kai | 1489 | 1489 | 993 | 496 | 496 | 496 | 496 |
Sted |
Mjømna kai
|
Hardbakke kai
|
Nåra kai
|
Kolgrov kai
|
Indrevær kai
|
Husøy kai
|
Notøy kai
|
Utvær kai
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mjømna kai | 8270 | 4135 | 8270 | 8270 | 8270 | 8270 | 12405 | |
Hardbakke kai | 8270 | 4135 | 8270 | 8270 | 8270 | 8270 | 12405 | |
Nåra kai | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 8270 | |
Kolgrov kai | 8270 | 8270 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | |
Indrevær kai | 8270 | 8270 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | |
Husøy kai | 8270 | 8270 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | |
Notøy kai | 8270 | 8270 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | |
Utvær kai | 12405 | 12405 | 8270 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 |
Sted |
Mjømna kai
|
Hardbakke kai
|
Nåra kai
|
Kolgrov kai
|
Indrevær kai
|
Husøy kai
|
Notøy kai
|
Utvær kai
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mjømna kai | 4135 | 2068 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 6203 | |
Hardbakke kai | 4135 | 2068 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 6203 | |
Nåra kai | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 4135 | |
Kolgrov kai | 4135 | 4135 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | |
Indrevær kai | 4135 | 4135 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | |
Husøy kai | 4135 | 4135 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | |
Notøy kai | 4135 | 4135 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | |
Utvær kai | 6203 | 6203 | 4135 | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 |
Sted |
Mjømna kai
|
Hardbakke kai
|
Nåra kai
|
Kolgrov kai
|
Indrevær kai
|
Husøy kai
|
Notøy kai
|
Utvær kai
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mjømna kai | 4962 | 2481 | 4962 | 4962 | 4962 | 4962 | 7443 | |
Hardbakke kai | 4962 | 2481 | 4962 | 4962 | 4962 | 4962 | 7443 | |
Nåra kai | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 4962 | |
Kolgrov kai | 4962 | 4962 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | |
Indrevær kai | 4962 | 4962 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | |
Husøy kai | 4962 | 4962 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | |
Notøy kai | 4962 | 4962 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | |
Utvær kai | 7443 | 7443 | 4962 | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 |
!
Denne billettypen gjeld ikkje for den valde priskategorien.
Prisar frå 1. februar 2025 og er oppgitt i norske kroner. Vi tek atterhald om eventuelle feil i tabellane.