Hopp til hovedinnald

2080 Sunnhordland–Austevoll–Bergen

Enkeltbillett vaksen
Sted
ØLEN
SKÅNEVIK
UTBJOA
BORGUNDØY
SYDNES
FJELBERG
SUNDE
RANAVIK
LEIRVIK
RUBBESTADNESET
BEKKJARVIK
HEVRØY
LUNDØY
LITLAKALSØY
MØKSTER
STOREBØ
SANDTORV
HUFTHAMAR
FLESLAND
BERGEN
ØLEN 98 49 98 49 98 196 147 147 245 392 441 441 441 441 490 524 490 593 696
SKÅNEVIK 98 98 98 49 49 98 98 147 294 441 441 441 441 490 524 524 524 627 696
UTBJOA 49 98 49 49 49 98 98 49 147 294 343 343 343 343 392 441 441 524 627
BORGUNDØY 98 98 49 49 49 98 49 49 147 343 343 343 343 392 392 441 441 559 627
SYDNES 49 49 49 49 49 98 49 49 196 343 392 392 392 392 441 441 441 441 661
FJELBERG 98 49 49 49 49 98 49 49 147 343 343 343 343 392 392 441 441 559 627
SUNDE 196 98 98 98 98 98 49 49 196 343 392 392 392 392 441 490 441 559 661
RANAVIK 147 98 98 49 49 49 49 49 147 343 343 343 343 392 441 441 441 559 627
LEIRVIK 147 147 49 49 49 49 49 49 98 294 294 294 294 343 343 392 392 490 593
RUBBESTADNESET 245 294 147 147 196 147 196 147 98 147 147 147 147 196 245 245 245 392 490
BEKKJARVIK 392 441 294 343 343 343 343 343 294 147 49 49 49 49 49 98 49 196 343
HEVRØY 441 441 343 343 392 343 392 343 294 147 49 49 49 49 49 98 49 196 343
LUNDØY 441 441 343 343 392 343 392 343 294 147 49 49 49 49 49 49 49 196 294
LITLAKALSØY 441 441 343 343 392 343 392 343 294 147 49 49 49 49 49 49 49 196 294
MØKSTER 441 490 343 392 392 392 392 392 343 196 49 49 49 49 49 49 49 196 294
STOREBØ 490 524 392 392 441 392 441 441 343 245 49 49 49 49 49 49 49 147 245
SANDTORV 524 524 441 441 441 441 490 441 392 245 98 98 49 49 49 49 49 98 245
HUFTHAMAR 490 524 441 441 441 441 441 441 392 245 49 49 49 49 49 49 49 98 245
FLESLAND 593 627 524 559 559 559 559 559 490 392 196 196 196 196 196 147 98 98 98
BERGEN 696 696 627 627 661 627 661 627 593 490 343 343 294 294 294 245 245 245 98
Enkeltbillett barn/honnør
Sted
ØLEN
SKÅNEVIK
UTBJOA
BORGUNDØY
SYDNES
FJELBERG
SUNDE
RANAVIK
LEIRVIK
RUBBESTADNESET
BEKKJARVIK
HEVRØY
LUNDØY
LITLAKALSØY
MØKSTER
STOREBØ
SANDTORV
HUFTHAMAR
FLESLAND
BERGEN
ØLEN 49 25 49 25 49 98 74 74 123 196 221 221 221 221 245 262 245 296 348
SKÅNEVIK 49 49 49 25 25 49 49 74 147 221 221 221 221 245 262 262 262 314 348
UTBJOA 25 49 25 25 25 49 49 25 74 147 172 172 172 172 196 221 221 262 314
BORGUNDØY 49 49 25 25 25 49 25 25 74 172 172 172 172 196 196 221 221 279 314
SYDNES 25 25 25 25 25 49 25 25 98 172 196 196 196 196 221 221 221 221 331
FJELBERG 49 25 25 25 25 49 25 25 74 172 172 172 172 196 196 221 221 279 314
SUNDE 98 49 49 49 49 49 25 25 98 172 196 196 196 196 221 245 221 279 331
RANAVIK 74 49 49 25 25 25 25 25 74 172 172 172 172 196 221 221 221 279 314
LEIRVIK 74 74 25 25 25 25 25 25 49 147 147 147 147 172 172 196 196 245 296
RUBBESTADNESET 123 147 74 74 98 74 98 74 49 74 74 74 74 98 123 123 123 196 245
BEKKJARVIK 196 221 147 172 172 172 172 172 147 74 25 25 25 25 25 49 25 98 172
HEVRØY 221 221 172 172 196 172 196 172 147 74 25 25 25 25 25 49 25 98 172
LUNDØY 221 221 172 172 196 172 196 172 147 74 25 25 25 25 25 25 25 98 147
LITLAKALSØY 221 221 172 172 196 172 196 172 147 74 25 25 25 25 25 25 25 98 147
MØKSTER 221 245 172 196 196 196 196 196 172 98 25 25 25 25 25 25 25 98 147
STOREBØ 245 262 196 196 221 196 221 221 172 123 25 25 25 25 25 25 25 74 123
SANDTORV 262 262 221 221 221 221 245 221 196 123 49 49 25 25 25 25 25 49 123
HUFTHAMAR 245 262 221 221 221 221 221 221 196 123 25 25 25 25 25 25 25 49 123
FLESLAND 296 314 262 279 279 279 279 279 245 196 98 98 98 98 98 74 49 49 49
BERGEN 348 348 314 314 331 314 331 314 296 245 172 172 147 147 147 123 123 123 49
Enkeltbillett student
Sted
ØLEN
SKÅNEVIK
UTBJOA
BORGUNDØY
SYDNES
FJELBERG
SUNDE
RANAVIK
LEIRVIK
RUBBESTADNESET
BEKKJARVIK
HEVRØY
LUNDØY
LITLAKALSØY
MØKSTER
STOREBØ
SANDTORV
HUFTHAMAR
FLESLAND
BERGEN
ØLEN 59 29 59 29 59 118 88 88 147 235 265 265 265 265 294 315 294 356 417
SKÅNEVIK 59 59 59 29 29 59 59 88 176 265 265 265 265 294 315 315 315 376 417
UTBJOA 29 59 29 29 29 59 59 29 88 176 206 206 206 206 235 265 265 315 376
BORGUNDØY 59 59 29 29 29 59 29 29 88 206 206 206 206 235 235 265 265 335 376
SYDNES 29 29 29 29 29 59 29 29 118 206 235 235 235 235 265 265 265 265 397
FJELBERG 59 29 29 29 29 59 29 29 88 206 206 206 206 235 235 265 265 335 376
SUNDE 118 59 59 59 59 59 29 29 118 206 235 235 235 235 265 294 265 335 397
RANAVIK 88 59 59 29 29 29 29 29 88 206 206 206 206 235 265 265 265 335 376
LEIRVIK 88 88 29 29 29 29 29 29 59 176 176 176 176 206 206 235 235 294 356
RUBBESTADNESET 147 176 88 88 118 88 118 88 59 88 88 88 88 118 147 147 147 235 294
BEKKJARVIK 235 265 176 206 206 206 206 206 176 88 29 29 29 29 29 59 29 118 206
HEVRØY 265 265 206 206 235 206 235 206 176 88 29 29 29 29 29 59 29 118 206
LUNDØY 265 265 206 206 235 206 235 206 176 88 29 29 29 29 29 29 29 118 176
LITLAKALSØY 265 265 206 206 235 206 235 206 176 88 29 29 29 29 29 29 29 118 176
MØKSTER 265 294 206 235 235 235 235 235 206 118 29 29 29 29 29 29 29 118 176
STOREBØ 294 315 235 235 265 235 265 265 206 147 29 29 29 29 29 29 29 88 147
SANDTORV 315 315 265 265 265 265 294 265 235 147 59 59 29 29 29 29 29 59 147
HUFTHAMAR 294 315 265 265 265 265 265 265 235 147 29 29 29 29 29 29 29 59 147
FLESLAND 356 376 315 335 335 335 335 335 294 235 118 118 118 118 118 88 59 59 59
BERGEN 417 417 376 376 397 376 397 376 356 294 206 206 176 176 176 147 147 147 59
Enkeltbillett militær
Sted
ØLEN
SKÅNEVIK
UTBJOA
BORGUNDØY
SYDNES
FJELBERG
SUNDE
RANAVIK
LEIRVIK
RUBBESTADNESET
BEKKJARVIK
HEVRØY
LUNDØY
LITLAKALSØY
MØKSTER
STOREBØ
SANDTORV
HUFTHAMAR
FLESLAND
BERGEN
ØLEN 49 49 49 49 49 98 74 74 123 196 221 221 221 221 245 262 245 296 348
SKÅNEVIK 49 49 49 49 49 49 49 74 147 221 221 221 221 245 262 262 262 314 348
UTBJOA 49 49 49 49 49 49 49 49 74 147 172 172 172 172 196 221 221 262 314
BORGUNDØY 49 49 49 49 49 49 49 49 74 172 172 172 172 196 196 221 221 279 314
SYDNES 49 49 49 49 49 49 49 49 98 172 196 196 196 196 221 221 221 221 331
FJELBERG 49 49 49 49 49 49 49 49 74 172 172 172 172 196 196 221 221 279 314
SUNDE 98 49 49 49 49 49 49 49 98 172 196 196 196 196 221 245 221 279 331
RANAVIK 74 49 49 49 49 49 49 49 74 172 172 172 172 196 221 221 221 279 314
LEIRVIK 74 74 49 49 49 49 49 49 49 147 147 147 147 172 172 196 196 245 296
RUBBESTADNESET 123 147 74 74 98 74 98 74 49 74 74 74 74 98 123 123 123 196 245
BEKKJARVIK 196 221 147 172 172 172 172 172 147 74 49 49 49 49 49 49 49 98 172
HEVRØY 221 221 172 172 196 172 196 172 147 74 49 49 49 49 49 49 49 98 172
LUNDØY 221 221 172 172 196 172 196 172 147 74 49 49 49 49 49 49 49 98 147
LITLAKALSØY 221 221 172 172 196 172 196 172 147 74 49 49 49 49 49 49 49 98 147
MØKSTER 221 245 172 196 196 196 196 196 172 98 49 49 49 49 49 49 49 98 147
STOREBØ 245 262 196 196 221 196 221 221 172 123 49 49 49 49 49 49 49 74 123
SANDTORV 262 262 221 221 221 221 245 221 196 123 49 49 49 49 49 49 49 49 123
HUFTHAMAR 245 262 221 221 221 221 221 221 196 123 49 49 49 49 49 49 49 49 123
FLESLAND 296 314 262 279 279 279 279 279 245 196 98 98 98 98 98 74 49 49 49
BERGEN 348 348 314 314 331 314 331 314 296 245 172 172 147 147 147 123 123 123 49
Tur-retur-billett vaksen
Sted
ØLEN
SKÅNEVIK
UTBJOA
BORGUNDØY
SYDNES
FJELBERG
SUNDE
RANAVIK
LEIRVIK
RUBBESTADNESET
BEKKJARVIK
HEVRØY
LUNDØY
LITLAKALSØY
MØKSTER
STOREBØ
SANDTORV
HUFTHAMAR
FLESLAND
BERGEN
ØLEN 147 98 147 98 147 294 221 221 368 588 662 662 662 662 735 786 735 889 1044
SKÅNEVIK 147 147 147 98 98 147 147 221 441 662 662 662 662 735 786 786 786 941 1044
UTBJOA 98 147 98 98 98 147 147 98 221 441 515 515 515 515 588 662 662 786 941
BORGUNDØY 147 147 98 98 98 147 98 98 221 515 515 515 515 588 588 662 662 838 941
SYDNES 98 98 98 98 98 147 98 98 294 515 588 588 588 588 662 662 662 662 992
FJELBERG 147 98 98 98 98 147 98 98 221 515 515 515 515 588 588 662 662 838 941
SUNDE 294 147 147 147 147 147 98 98 294 515 588 588 588 588 662 735 662 838 992
RANAVIK 221 147 147 98 98 98 98 98 221 515 515 515 515 588 662 662 662 838 941
LEIRVIK 221 221 98 98 98 98 98 98 147 441 441 441 441 515 515 588 588 735 889
RUBBESTADNESET 368 441 221 221 294 221 294 221 147 221 221 221 221 294 368 368 368 588 735
BEKKJARVIK 588 662 441 515 515 515 515 515 441 221 98 98 98 98 98 147 98 294 515
HEVRØY 662 662 515 515 588 515 588 515 441 221 98 98 98 98 98 147 98 294 515
LUNDØY 662 662 515 515 588 515 588 515 441 221 98 98 98 98 98 98 98 294 441
LITLAKALSØY 662 662 515 515 588 515 588 515 441 221 98 98 98 98 98 98 98 294 441
MØKSTER 662 735 515 588 588 588 588 588 515 294 98 98 98 98 98 98 98 294 441
STOREBØ 735 786 588 588 662 588 662 662 515 368 98 98 98 98 98 98 98 221 368
SANDTORV 786 786 662 662 662 662 735 662 588 368 147 147 98 98 98 98 98 147 368
HUFTHAMAR 735 786 662 662 662 662 662 662 588 368 98 98 98 98 98 98 98 147 368
FLESLAND 889 941 786 838 838 838 838 838 735 588 294 294 294 294 294 221 147 147 147
BERGEN 1044 1044 941 941 992 941 992 941 889 735 515 515 441 441 441 368 368 368 147
Tur-retur-billett barn/honnør
Sted
ØLEN
SKÅNEVIK
UTBJOA
BORGUNDØY
SYDNES
FJELBERG
SUNDE
RANAVIK
LEIRVIK
RUBBESTADNESET
BEKKJARVIK
HEVRØY
LUNDØY
LITLAKALSØY
MØKSTER
STOREBØ
SANDTORV
HUFTHAMAR
FLESLAND
BERGEN
ØLEN 74 49 74 49 74 147 110 110 184 294 331 331 331 331 368 393 368 445 522
SKÅNEVIK 74 74 74 49 49 74 74 110 221 331 331 331 331 368 393 393 393 470 522
UTBJOA 49 74 49 49 49 74 74 49 110 221 257 257 257 257 294 331 331 393 470
BORGUNDØY 74 74 49 49 49 74 49 49 110 257 257 257 257 294 294 331 331 419 470
SYDNES 49 49 49 49 49 74 49 49 147 257 294 294 294 294 331 331 331 331 496
FJELBERG 74 49 49 49 49 74 49 49 110 257 257 257 257 294 294 331 331 419 470
SUNDE 147 74 74 74 74 74 49 49 147 257 294 294 294 294 331 368 331 419 496
RANAVIK 110 74 74 49 49 49 49 49 110 257 257 257 257 294 331 331 331 419 470
LEIRVIK 110 110 49 49 49 49 49 49 74 221 221 221 221 257 257 294 294 368 445
RUBBESTADNESET 184 221 110 110 147 110 147 110 74 110 110 110 110 147 184 184 184 294 368
BEKKJARVIK 294 331 221 257 257 257 257 257 221 110 49 49 49 49 49 74 49 147 257
HEVRØY 331 331 257 257 294 257 294 257 221 110 49 49 49 49 49 74 49 147 257
LUNDØY 331 331 257 257 294 257 294 257 221 110 49 49 49 49 49 49 49 147 221
LITLAKALSØY 331 331 257 257 294 257 294 257 221 110 49 49 49 49 49 49 49 147 221
MØKSTER 331 368 257 294 294 294 294 294 257 147 49 49 49 49 49 49 49 147 221
STOREBØ 368 393 294 294 331 294 331 331 257 184 49 49 49 49 49 49 49 110 184
SANDTORV 393 393 331 331 331 331 368 331 294 184 74 74 49 49 49 49 49 74 184
HUFTHAMAR 368 393 331 331 331 331 331 331 294 184 49 49 49 49 49 49 49 74 184
FLESLAND 445 470 393 419 419 419 419 419 368 294 147 147 147 147 147 110 74 74 74
BERGEN 522 522 470 470 496 470 496 470 445 368 257 257 221 221 221 184 184 184 74
Tur-retur-billett student
Sted
ØLEN
SKÅNEVIK
UTBJOA
BORGUNDØY
SYDNES
FJELBERG
SUNDE
RANAVIK
LEIRVIK
RUBBESTADNESET
BEKKJARVIK
HEVRØY
LUNDØY
LITLAKALSØY
MØKSTER
STOREBØ
SANDTORV
HUFTHAMAR
FLESLAND
BERGEN
ØLEN 88 59 88 59 88 176 132 132 221 353 397 397 397 397 441 472 441 534 626
SKÅNEVIK 88 88 88 59 59 88 88 132 265 397 397 397 397 441 472 472 472 564 626
UTBJOA 59 88 59 59 59 88 88 59 132 265 309 309 309 309 353 397 397 472 564
BORGUNDØY 88 88 59 59 59 88 59 59 132 309 309 309 309 353 353 397 397 503 564
SYDNES 59 59 59 59 59 88 59 59 176 309 353 353 353 353 397 397 397 397 595
FJELBERG 88 59 59 59 59 88 59 59 132 309 309 309 309 353 353 397 397 503 564
SUNDE 176 88 88 88 88 88 59 59 176 309 353 353 353 353 397 441 397 503 595
RANAVIK 132 88 88 59 59 59 59 59 132 309 309 309 309 353 397 397 397 503 564
LEIRVIK 132 132 59 59 59 59 59 59 88 265 265 265 265 309 309 353 353 441 534
RUBBESTADNESET 221 265 132 132 176 132 176 132 88 132 132 132 132 176 221 221 221 353 441
BEKKJARVIK 353 397 265 309 309 309 309 309 265 132 59 59 59 59 59 88 59 176 309
HEVRØY 397 397 309 309 353 309 353 309 265 132 59 59 59 59 59 88 59 176 309
LUNDØY 397 397 309 309 353 309 353 309 265 132 59 59 59 59 59 59 59 176 265
LITLAKALSØY 397 397 309 309 353 309 353 309 265 132 59 59 59 59 59 59 59 176 265
MØKSTER 397 441 309 353 353 353 353 353 309 176 59 59 59 59 59 59 59 176 265
STOREBØ 441 472 353 353 397 353 397 397 309 221 59 59 59 59 59 59 59 132 221
SANDTORV 472 472 397 397 397 397 441 397 353 221 88 88 59 59 59 59 59 88 221
HUFTHAMAR 441 472 397 397 397 397 397 397 353 221 59 59 59 59 59 59 59 88 221
FLESLAND 534 564 472 503 503 503 503 503 441 353 176 176 176 176 176 132 88 88 88
BERGEN 626 626 564 564 595 564 595 564 534 441 309 309 265 265 265 221 221 221 88
Tur-retur-billett militær
Sted
ØLEN
SKÅNEVIK
UTBJOA
BORGUNDØY
SYDNES
FJELBERG
SUNDE
RANAVIK
LEIRVIK
RUBBESTADNESET
BEKKJARVIK
HEVRØY
LUNDØY
LITLAKALSØY
MØKSTER
STOREBØ
SANDTORV
HUFTHAMAR
FLESLAND
BERGEN
ØLEN 98 98 98 98 98 147 110 110 184 294 331 331 331 331 368 393 368 445 522
SKÅNEVIK 98 98 98 98 98 98 98 110 221 331 331 331 331 368 393 393 393 470 522
UTBJOA 98 98 98 98 98 98 98 98 110 221 257 257 257 257 294 331 331 393 470
BORGUNDØY 98 98 98 98 98 98 98 98 110 257 257 257 257 294 294 331 331 419 470
SYDNES 98 98 98 98 98 98 98 98 147 257 294 294 294 294 331 331 331 331 496
FJELBERG 98 98 98 98 98 98 98 98 110 257 257 257 257 294 294 331 331 419 470
SUNDE 147 98 98 98 98 98 98 98 147 257 294 294 294 294 331 368 331 419 496
RANAVIK 110 98 98 98 98 98 98 98 110 257 257 257 257 294 331 331 331 419 470
LEIRVIK 110 110 98 98 98 98 98 98 98 221 221 221 221 257 257 294 294 368 445
RUBBESTADNESET 184 221 110 110 147 110 147 110 98 110 110 110 110 147 184 184 184 294 368
BEKKJARVIK 294 331 221 257 257 257 257 257 221 110 98 98 98 98 98 98 98 147 257
HEVRØY 331 331 257 257 294 257 294 257 221 110 98 98 98 98 98 98 98 147 257
LUNDØY 331 331 257 257 294 257 294 257 221 110 98 98 98 98 98 98 98 147 221
LITLAKALSØY 331 331 257 257 294 257 294 257 221 110 98 98 98 98 98 98 98 147 221
MØKSTER 331 368 257 294 294 294 294 294 257 147 98 98 98 98 98 98 98 147 221
STOREBØ 368 393 294 294 331 294 331 331 257 184 98 98 98 98 98 98 98 110 184
SANDTORV 393 393 331 331 331 331 368 331 294 184 98 98 98 98 98 98 98 98 184
HUFTHAMAR 368 393 331 331 331 331 331 331 294 184 98 98 98 98 98 98 98 98 184
FLESLAND 445 470 393 419 419 419 419 419 368 294 147 147 147 147 147 110 98 98 98
BERGEN 522 522 470 470 496 470 496 470 445 368 257 257 221 221 221 184 184 184 98
Periodebillett 7 dagar voksen
Sted
ØLEN
SKÅNEVIK
UTBJOA
BORGUNDØY
SYDNES
FJELBERG
SUNDE
RANAVIK
LEIRVIK
RUBBESTADNESET
BEKKJARVIK
HEVRØY
LUNDØY
LITLAKALSØY
MØKSTER
STOREBØ
SANDTORV
HUFTHAMAR
FLESLAND
BERGEN
ØLEN 530 265 530 265 530 1060 795 795 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325
SKÅNEVIK 530 530 530 265 265 530 530 795 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325
UTBJOA 265 530 265 265 265 530 530 265 795 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325
BORGUNDØY 530 530 265 265 265 530 265 265 795 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325
SYDNES 265 265 265 265 265 530 265 265 1060 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325
FJELBERG 530 265 265 265 265 530 265 265 795 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325
SUNDE 1060 530 530 530 530 530 265 265 1060 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325
RANAVIK 795 530 530 265 265 265 265 265 795 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325
LEIRVIK 795 795 265 265 265 265 265 265 530 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325
RUBBESTADNESET 1325 1325 795 795 1060 795 1060 795 530 795 795 795 795 1060 1325 1325 1325 1325 1325
BEKKJARVIK 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 795 265 265 265 265 265 530 265 1060 1325
HEVRØY 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 795 265 265 265 265 265 530 265 1060 1325
LUNDØY 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 795 265 265 265 265 265 265 265 1060 1325
LITLAKALSØY 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 795 265 265 265 265 265 265 265 1060 1325
MØKSTER 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1060 265 265 265 265 265 265 265 1060 1325
STOREBØ 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 265 265 265 265 265 265 265 795 1325
SANDTORV 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 530 530 265 265 265 265 265 530 1325
HUFTHAMAR 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 265 265 265 265 265 265 265 530 1325
FLESLAND 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1060 1060 1060 1060 1060 795 530 530 530
BERGEN 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 530
Periodebillett 7 dagar student
Sted
ØLEN
SKÅNEVIK
UTBJOA
BORGUNDØY
SYDNES
FJELBERG
SUNDE
RANAVIK
LEIRVIK
RUBBESTADNESET
BEKKJARVIK
HEVRØY
LUNDØY
LITLAKALSØY
MØKSTER
STOREBØ
SANDTORV
HUFTHAMAR
FLESLAND
BERGEN
ØLEN 318 159 318 159 318 636 477 477 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795
SKÅNEVIK 318 318 318 159 159 318 318 477 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795
UTBJOA 159 318 159 159 159 318 318 159 477 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795
BORGUNDØY 318 318 159 159 159 318 159 159 477 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795
SYDNES 159 159 159 159 159 318 159 159 636 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795
FJELBERG 318 159 159 159 159 318 159 159 477 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795
SUNDE 636 318 318 318 318 318 159 159 636 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795
RANAVIK 477 318 318 159 159 159 159 159 477 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795
LEIRVIK 477 477 159 159 159 159 159 159 318 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795
RUBBESTADNESET 795 795 477 477 636 477 636 477 318 477 477 477 477 636 795 795 795 795 795
BEKKJARVIK 795 795 795 795 795 795 795 795 795 477 159 159 159 159 159 318 159 636 795
HEVRØY 795 795 795 795 795 795 795 795 795 477 159 159 159 159 159 318 159 636 795
LUNDØY 795 795 795 795 795 795 795 795 795 477 159 159 159 159 159 159 159 636 795
LITLAKALSØY 795 795 795 795 795 795 795 795 795 477 159 159 159 159 159 159 159 636 795
MØKSTER 795 795 795 795 795 795 795 795 795 636 159 159 159 159 159 159 159 636 795
STOREBØ 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795 159 159 159 159 159 159 159 477 795
SANDTORV 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795 318 318 159 159 159 159 159 318 795
HUFTHAMAR 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795 159 159 159 159 159 159 159 318 795
FLESLAND 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795 636 636 636 636 636 477 318 318 318
BERGEN 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795 318
Periodebillett 7 dagar barn/honnør
Sted
ØLEN
SKÅNEVIK
UTBJOA
BORGUNDØY
SYDNES
FJELBERG
SUNDE
RANAVIK
LEIRVIK
RUBBESTADNESET
BEKKJARVIK
HEVRØY
LUNDØY
LITLAKALSØY
MØKSTER
STOREBØ
SANDTORV
HUFTHAMAR
FLESLAND
BERGEN
ØLEN 265 133 265 133 265 530 398 398 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663
SKÅNEVIK 265 265 265 133 133 265 265 398 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663
UTBJOA 133 265 133 133 133 265 265 133 398 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663
BORGUNDØY 265 265 133 133 133 265 133 133 398 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663
SYDNES 133 133 133 133 133 265 133 133 530 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663
FJELBERG 265 133 133 133 133 265 133 133 398 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663
SUNDE 530 265 265 265 265 265 133 133 530 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663
RANAVIK 398 265 265 133 133 133 133 133 398 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663
LEIRVIK 398 398 133 133 133 133 133 133 265 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663
RUBBESTADNESET 663 663 398 398 530 398 530 398 265 398 398 398 398 530 663 663 663 663 663
BEKKJARVIK 663 663 663 663 663 663 663 663 663 398 133 133 133 133 133 265 133 530 663
HEVRØY 663 663 663 663 663 663 663 663 663 398 133 133 133 133 133 265 133 530 663
LUNDØY 663 663 663 663 663 663 663 663 663 398 133 133 133 133 133 133 133 530 663
LITLAKALSØY 663 663 663 663 663 663 663 663 663 398 133 133 133 133 133 133 133 530 663
MØKSTER 663 663 663 663 663 663 663 663 663 530 133 133 133 133 133 133 133 530 663
STOREBØ 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 133 133 133 133 133 133 133 398 663
SANDTORV 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 265 265 133 133 133 133 133 265 663
HUFTHAMAR 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 133 133 133 133 133 133 133 265 663
FLESLAND 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 530 530 530 530 530 398 265 265 265
BERGEN 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 265
Periodebillett 30 dagar vaksen
Sted
ØLEN
SKÅNEVIK
UTBJOA
BORGUNDØY
SYDNES
FJELBERG
SUNDE
RANAVIK
LEIRVIK
RUBBESTADNESET
BEKKJARVIK
HEVRØY
LUNDØY
LITLAKALSØY
MØKSTER
STOREBØ
SANDTORV
HUFTHAMAR
FLESLAND
BERGEN
ØLEN 1654 827 1654 827 1654 3308 2481 2481 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135
SKÅNEVIK 1654 1654 1654 827 827 1654 1654 2481 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135
UTBJOA 827 1654 827 827 827 1654 1654 827 2481 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135
BORGUNDØY 1654 1654 827 827 827 1654 827 827 2481 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135
SYDNES 827 827 827 827 827 1654 827 827 3308 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135
FJELBERG 1654 827 827 827 827 1654 827 827 2481 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135
SUNDE 3308 1654 1654 1654 1654 1654 827 827 3308 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135
RANAVIK 2481 1654 1654 827 827 827 827 827 2481 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135
LEIRVIK 2481 2481 827 827 827 827 827 827 1654 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135
RUBBESTADNESET 4135 4135 2481 2481 3308 2481 3308 2481 1654 2481 2481 2481 2481 3308 4135 4135 4135 4135 4135
BEKKJARVIK 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 2481 827 827 827 827 827 1654 827 3308 4135
HEVRØY 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 2481 827 827 827 827 827 1654 827 3308 4135
LUNDØY 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 2481 827 827 827 827 827 827 827 3308 4135
LITLAKALSØY 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 2481 827 827 827 827 827 827 827 3308 4135
MØKSTER 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 3308 827 827 827 827 827 827 827 3308 4135
STOREBØ 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 827 827 827 827 827 827 827 2481 4135
SANDTORV 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 1654 1654 827 827 827 827 827 1654 4135
HUFTHAMAR 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 827 827 827 827 827 827 827 1654 4135
FLESLAND 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 3308 3308 3308 3308 3308 2481 1654 1654 1654
BERGEN 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 1654
Periodebillett 30 dagar barn/honnør
Sted
ØLEN
SKÅNEVIK
UTBJOA
BORGUNDØY
SYDNES
FJELBERG
SUNDE
RANAVIK
LEIRVIK
RUBBESTADNESET
BEKKJARVIK
HEVRØY
LUNDØY
LITLAKALSØY
MØKSTER
STOREBØ
SANDTORV
HUFTHAMAR
FLESLAND
BERGEN
