Jump to main content

394 Gåsvær–Midtre Solund–Hardbakke

Single ticket adult
Location
Gåsvær kai
Ytreøy kai
Storøy kai
Tangenes kai
Indrøy kai
Oddekalv kai
Stokkevåg kai
Lille Færøy kai
Lågøy kai
Avløyp kai
Strand kai
Hardbakke kai
Gåsvær kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Ytreøy kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Storøy kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Tangenes kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Indrøy kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Oddekalv kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Stokkevåg kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Lille Færøy kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Lågøy kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Avløyp kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Strand kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Hardbakke kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Single ticket child/senior
Location
Gåsvær kai
Ytreøy kai
Storøy kai
Tangenes kai
Indrøy kai
Oddekalv kai
Stokkevåg kai
Lille Færøy kai
Lågøy kai
Avløyp kai
Strand kai
Hardbakke kai
Gåsvær kai 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Ytreøy kai 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Storøy kai 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Tangenes kai 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Indrøy kai 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Oddekalv kai 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Stokkevåg kai 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Lille Færøy kai 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Lågøy kai 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Avløyp kai 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Strand kai 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Hardbakke kai 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Single student ticket
Location
Gåsvær kai
Ytreøy kai
Storøy kai
Tangenes kai
Indrøy kai
Oddekalv kai
Stokkevåg kai
Lille Færøy kai
Lågøy kai
Avløyp kai
Strand kai
Hardbakke kai
Gåsvær kai 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Ytreøy kai 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Storøy kai 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Tangenes kai 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Indrøy kai 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Oddekalv kai 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Stokkevåg kai 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Lille Færøy kai 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Lågøy kai 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Avløyp kai 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Strand kai 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Hardbakke kai 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Single ticket military
Location
Gåsvær kai
Ytreøy kai
Storøy kai
Tangenes kai
Indrøy kai
Oddekalv kai
Stokkevåg kai
Lille Færøy kai
Lågøy kai
Avløyp kai
Strand kai
Hardbakke kai
Gåsvær kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Ytreøy kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Storøy kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Tangenes kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Indrøy kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Oddekalv kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Stokkevåg kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Lille Færøy kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Lågøy kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Avløyp kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Strand kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Hardbakke kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Round trip ticket adult
Location
Gåsvær kai
Ytreøy kai
Storøy kai
Tangenes kai
Indrøy kai
Oddekalv kai
Stokkevåg kai
Lille Færøy kai
Lågøy kai
Avløyp kai
Strand kai
Hardbakke kai
Gåsvær kai 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
Ytreøy kai 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
Storøy kai 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
Tangenes kai 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
Indrøy kai 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
Oddekalv kai 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
Stokkevåg kai 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
Lille Færøy kai 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
Lågøy kai 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
Avløyp kai 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
Strand kai 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
Hardbakke kai 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
Round trip ticket child/senior
Location
Gåsvær kai
Ytreøy kai
Storøy kai
Tangenes kai
Indrøy kai
Oddekalv kai
Stokkevåg kai
Lille Færøy kai
Lågøy kai
Avløyp kai
Strand kai
Hardbakke kai
Gåsvær kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Ytreøy kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Storøy kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Tangenes kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Indrøy kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Oddekalv kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Stokkevåg kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Lille Færøy kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Lågøy kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Avløyp kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Strand kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Hardbakke kai 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
Student return ticket
Location
Gåsvær kai
Ytreøy kai
Storøy kai
Tangenes kai
Indrøy kai
Oddekalv kai
Stokkevåg kai
Lille Færøy kai
Lågøy kai
Avløyp kai
Strand kai
Hardbakke kai
Gåsvær kai 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
Ytreøy kai 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
Storøy kai 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
Tangenes kai 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
Indrøy kai 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
Oddekalv kai 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
Stokkevåg kai 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
Lille Færøy kai 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
Lågøy kai 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
Avløyp kai 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
Strand kai 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
Hardbakke kai 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
T/R ticket military
Location
Gåsvær kai
Ytreøy kai
Storøy kai
Tangenes kai
Indrøy kai
Oddekalv kai
Stokkevåg kai
Lille Færøy kai
Lågøy kai
Avløyp kai
Strand kai
Hardbakke kai
Gåsvær kai 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
Ytreøy kai 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
Storøy kai 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
Tangenes kai 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
Indrøy kai 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
Oddekalv kai 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
Stokkevåg kai 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
Lille Færøy kai 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
Lågøy kai 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
Avløyp kai 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
Strand kai 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
Hardbakke kai 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
Period ticket 7 days adult
Location
Gåsvær kai
Ytreøy kai
Storøy kai
Tangenes kai
Indrøy kai
Oddekalv kai
Stokkevåg kai
Lille Færøy kai
Lågøy kai
Avløyp kai
Strand kai
Hardbakke kai
Gåsvær kai 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265
Ytreøy kai 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265
Storøy kai 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265
Tangenes kai 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265
Indrøy kai 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265
Oddekalv kai 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265
Stokkevåg kai 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265
Lille Færøy kai 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265
Lågøy kai 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265
Avløyp kai 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265
Strand kai 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265
Hardbakke kai 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265
Period ticket 7 days student
Location
Gåsvær kai
Ytreøy kai
Storøy kai
Tangenes kai
Indrøy kai
Oddekalv kai
Stokkevåg kai
Lille Færøy kai
Lågøy kai
Avløyp kai
Strand kai
Hardbakke kai
Gåsvær kai 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159
Ytreøy kai 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159
Storøy kai 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159
Tangenes kai 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159
Indrøy kai 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159
Oddekalv kai 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159
Stokkevåg kai 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159
Lille Færøy kai 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159
Lågøy kai 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159
Avløyp kai 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159
Strand kai 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159
Hardbakke kai 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159
Period ticket 7 days child/senior
Location
Gåsvær kai
Ytreøy kai
Storøy kai
Tangenes kai
Indrøy kai
Oddekalv kai
Stokkevåg kai
Lille Færøy kai
Lågøy kai
Avløyp kai
Strand kai
Hardbakke kai
Gåsvær kai 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133
Ytreøy kai 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133
Storøy kai 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133
Tangenes kai 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133
Indrøy kai 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133
Oddekalv kai 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133
Stokkevåg kai 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133
Lille Færøy kai 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133
Lågøy kai 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133
Avløyp kai 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133
Strand kai 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133
Hardbakke kai 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133
Period ticket 30 days adult
Location
Gåsvær kai
Ytreøy kai
Storøy kai
Tangenes kai
Indrøy kai
Oddekalv kai
Stokkevåg kai
Lille Færøy kai
Lågøy kai
Avløyp kai
Strand kai
Hardbakke kai
Gåsvær kai 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827
Ytreøy kai 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827
Storøy kai 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827
Tangenes kai 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827
Indrøy kai 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827
Oddekalv kai 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827
Stokkevåg kai 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827
Lille Færøy kai 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827
Lågøy kai 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827
Avløyp kai 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827
Strand kai 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827
Hardbakke kai 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827
Period ticket 30 days child/senior
Location
Gåsvær kai
Ytreøy kai
Storøy kai
Tangenes kai
Indrøy kai
Oddekalv kai
Stokkevåg kai
Lille Færøy kai
Lågøy kai
Avløyp kai
Strand kai
Hardbakke kai
Gåsvær kai 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413
Ytreøy kai 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413
Storøy kai 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413
Tangenes kai 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413
Indrøy kai 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413
Oddekalv kai 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413
Stokkevåg kai 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413
Lille Færøy kai 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413
Lågøy kai 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413
Avløyp kai 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413
Strand kai 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413
Hardbakke kai 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413
Period ticket 30 days student
Location
Gåsvær kai
Ytreøy kai
Storøy kai
Tangenes kai
Indrøy kai
Oddekalv kai
Stokkevåg kai
Lille Færøy kai
Lågøy kai
Avløyp kai
Strand kai
Hardbakke kai
Gåsvær kai 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496
Ytreøy kai 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496
Storøy kai 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496
Tangenes kai 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496
Indrøy kai 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496
Oddekalv kai 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496
Stokkevåg kai 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496
Lille Færøy kai 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496
Lågøy kai 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496
Avløyp kai 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496
Strand kai 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496
Hardbakke kai 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496
Period ticket 180 days adult
Location
Gåsvær kai
Ytreøy kai
Storøy kai
Tangenes kai
Indrøy kai
Oddekalv kai
Stokkevåg kai
Lille Færøy kai
Lågøy kai
Avløyp kai
Strand kai
Hardbakke kai
Gåsvær kai 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135
Ytreøy kai 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135
Storøy kai 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135
Tangenes kai 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135
Indrøy kai 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135
Oddekalv kai 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135
Stokkevåg kai 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135
Lille Færøy kai 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135
Lågøy kai 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135
Avløyp kai 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135
Strand kai 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135
Hardbakke kai 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135
Period ticket 180 days child/senior
Location
Gåsvær kai
Ytreøy kai
Storøy kai
Tangenes kai
Indrøy kai
Oddekalv kai
Stokkevåg kai
Lille Færøy kai
Lågøy kai
Avløyp kai
Strand kai
Hardbakke kai
Gåsvær kai 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068
Ytreøy kai 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068
Storøy kai 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068
Tangenes kai 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068
Indrøy kai 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068
Oddekalv kai 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068
Stokkevåg kai 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068
Lille Færøy kai 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068
Lågøy kai 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068
Avløyp kai 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068
Strand kai 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068
Hardbakke kai 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068
Period ticket 180 days student
Location
Gåsvær kai
Ytreøy kai
Storøy kai
Tangenes kai
Indrøy kai
Oddekalv kai
Stokkevåg kai
Lille Færøy kai
Lågøy kai
Avløyp kai
Strand kai
Hardbakke kai
Gåsvær kai 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481
Ytreøy kai 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481
Storøy kai 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481
Tangenes kai 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481
Indrøy kai 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481
Oddekalv kai 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481
Stokkevåg kai 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481
Lille Færøy kai 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481
Lågøy kai 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481
Avløyp kai 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481
Strand kai 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481
Hardbakke kai 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481
!

This ticket type is not valid for the selected price category.

Prices from 1 February 2025, stated in Norwegian kroner. We reserve the right to correct any errors in the tables.