Jump to main content

393 Nord Solund

Single ticket adult
Location
Saltskår kai
Færøy kai
Buskøy kai
Krakøysund kai
Hersvik kai
Saltskår kai 49 49 49 49
Færøy kai 49 49 49 49
Buskøy kai 49 49 49 49
Krakøysund kai 49 49 49 49
Hersvik kai 49 49 49 49
Single ticket child/senior
Location
Saltskår kai
Færøy kai
Buskøy kai
Krakøysund kai
Hersvik kai
Saltskår kai 25 25 25 25
Færøy kai 25 25 25 25
Buskøy kai 25 25 25 25
Krakøysund kai 25 25 25 25
Hersvik kai 25 25 25 25
Single student ticket
Location
Saltskår kai
Færøy kai
Buskøy kai
Krakøysund kai
Hersvik kai
Saltskår kai 29 29 29 29
Færøy kai 29 29 29 29
Buskøy kai 29 29 29 29
Krakøysund kai 29 29 29 29
Hersvik kai 29 29 29 29
Single ticket military
Location
Saltskår kai
Færøy kai
Buskøy kai
Krakøysund kai
Hersvik kai
Saltskår kai 49 49 49 49
Færøy kai 49 49 49 49
Buskøy kai 49 49 49 49
Krakøysund kai 49 49 49 49
Hersvik kai 49 49 49 49
Round trip ticket adult
Location
Saltskår kai
Færøy kai
Buskøy kai
Krakøysund kai
Hersvik kai
Saltskår kai 98 98 98 98
Færøy kai 98 98 98 98
Buskøy kai 98 98 98 98
Krakøysund kai 98 98 98 98
Hersvik kai 98 98 98 98
Round trip ticket child/senior
Location
Saltskår kai
Færøy kai
Buskøy kai
Krakøysund kai
Hersvik kai
Saltskår kai 49 49 49 49
Færøy kai 49 49 49 49
Buskøy kai 49 49 49 49
Krakøysund kai 49 49 49 49
Hersvik kai 49 49 49 49
Student return ticket
Location
Saltskår kai
Færøy kai
Buskøy kai
Krakøysund kai
Hersvik kai
Saltskår kai 59 59 59 59
Færøy kai 59 59 59 59
Buskøy kai 59 59 59 59
Krakøysund kai 59 59 59 59
Hersvik kai 59 59 59 59
T/R ticket military
Location
Saltskår kai
Færøy kai
Buskøy kai
Krakøysund kai
Hersvik kai
Saltskår kai 98 98 98 98
Færøy kai 98 98 98 98
Buskøy kai 98 98 98 98
Krakøysund kai 98 98 98 98
Hersvik kai 98 98 98 98
Period ticket 7 days adult
Location
Saltskår kai
Færøy kai
Buskøy kai
Krakøysund kai
Hersvik kai
Saltskår kai 265 265 265 265
Færøy kai 265 265 265 265
Buskøy kai 265 265 265 265
Krakøysund kai 265 265 265 265
Hersvik kai 265 265 265 265
Period ticket 7 days student
Location
Saltskår kai
Færøy kai
Buskøy kai
Krakøysund kai
Hersvik kai
Saltskår kai 159 159 159 159
Færøy kai 159 159 159 159
Buskøy kai 159 159 159 159
Krakøysund kai 159 159 159 159
Hersvik kai 159 159 159 159
Period ticket 7 days child/senior
Location
Saltskår kai
Færøy kai
Buskøy kai
Krakøysund kai
Hersvik kai
Saltskår kai 133 133 133 133
Færøy kai 133 133 133 133
Buskøy kai 133 133 133 133
Krakøysund kai 133 133 133 133
Hersvik kai 133 133 133 133
Period ticket 30 days adult
Location
Saltskår kai
Færøy kai
Buskøy kai
Krakøysund kai
Hersvik kai
Saltskår kai 827 827 827 827
Færøy kai 827 827 827 827
Buskøy kai 827 827 827 827
Krakøysund kai 827 827 827 827
Hersvik kai 827 827 827 827
Period ticket 30 days child/senior
Location
Saltskår kai
Færøy kai
Buskøy kai
Krakøysund kai
Hersvik kai
Saltskår kai 413 413 413 413
Færøy kai 413 413 413 413
Buskøy kai 413 413 413 413
Krakøysund kai 413 413 413 413
Hersvik kai 413 413 413 413
Period ticket 30 days student
Location
Saltskår kai
Færøy kai
Buskøy kai
Krakøysund kai
Hersvik kai
Saltskår kai 496 496 496 496
Færøy kai 496 496 496 496
Buskøy kai 496 496 496 496
Krakøysund kai 496 496 496 496
Hersvik kai 496 496 496 496
Period ticket 180 days adult
Location
Saltskår kai
Færøy kai
Buskøy kai
Krakøysund kai
Hersvik kai
Saltskår kai 4135 4135 4135 4135
Færøy kai 4135 4135 4135 4135
Buskøy kai 4135 4135 4135 4135
Krakøysund kai 4135 4135 4135 4135
Hersvik kai 4135 4135 4135 4135
Period ticket 180 days child/senior
Location
Saltskår kai
Færøy kai
Buskøy kai
Krakøysund kai
Hersvik kai
Saltskår kai 2068 2068 2068 2068
Færøy kai 2068 2068 2068 2068
Buskøy kai 2068 2068 2068 2068
Krakøysund kai 2068 2068 2068 2068
Hersvik kai 2068 2068 2068 2068
Period ticket 180 days student
Location
Saltskår kai
Færøy kai
Buskøy kai
Krakøysund kai
Hersvik kai
Saltskår kai 2481 2481 2481 2481
Færøy kai 2481 2481 2481 2481
Buskøy kai 2481 2481 2481 2481
Krakøysund kai 2481 2481 2481 2481
Hersvik kai 2481 2481 2481 2481
!

This ticket type is not valid for the selected price category.

Prices from 1 February 2025, stated in Norwegian kroner. We reserve the right to correct any errors in the tables.