Kystvegekspressen
290 Kystvegekspressen
Location |
Florø terminal
|
Villevik kai
|
Smørhamn kai
|
Hennøystrand kai
|
Leirgulen kai
|
Måløy kai
|
Selje kai
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Florø terminal | 49 | 98 | 196 | 245 | 294 | 441 | |
Villevik kai | 49 | 98 | 147 | 196 | 294 | 441 | |
Smørhamn kai | 98 | 98 | 98 | 147 | 196 | 343 | |
Hennøystrand kai | 196 | 147 | 98 | 49 | 98 | 245 | |
Leirgulen kai | 245 | 196 | 147 | 49 | 49 | 196 | |
Måløy kai | 294 | 294 | 196 | 98 | 49 | 98 | |
Selje kai | 441 | 441 | 343 | 245 | 196 | 98 |
Location |
Florø terminal
|
Villevik kai
|
Smørhamn kai
|
Hennøystrand kai
|
Leirgulen kai
|
Måløy kai
|
Selje kai
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Florø terminal | 25 | 49 | 98 | 123 | 147 | 221 | |
Villevik kai | 25 | 49 | 74 | 98 | 147 | 221 | |
Smørhamn kai | 49 | 49 | 49 | 74 | 98 | 172 | |
Hennøystrand kai | 98 | 74 | 49 | 25 | 49 | 123 | |
Leirgulen kai | 123 | 98 | 74 | 25 | 25 | 98 | |
Måløy kai | 147 | 147 | 98 | 49 | 25 | 49 | |
Selje kai | 221 | 221 | 172 | 123 | 98 | 49 |
Location |
Florø terminal
|
Villevik kai
|
Smørhamn kai
|
Hennøystrand kai
|
Leirgulen kai
|
Måløy kai
|
Selje kai
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Florø terminal | 29 | 59 | 118 | 147 | 176 | 265 | |
Villevik kai | 29 | 59 | 88 | 118 | 176 | 265 | |
Smørhamn kai | 59 | 59 | 59 | 88 | 118 | 206 | |
Hennøystrand kai | 118 | 88 | 59 | 29 | 59 | 147 | |
Leirgulen kai | 147 | 118 | 88 | 29 | 29 | 118 | |
Måløy kai | 176 | 176 | 118 | 59 | 29 | 59 | |
Selje kai | 265 | 265 | 206 | 147 | 118 | 59 |
Location |
Florø terminal
|
Villevik kai
|
Smørhamn kai
|
Hennøystrand kai
|
Leirgulen kai
|
Måløy kai
|
Selje kai
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Florø terminal | 49 | 49 | 98 | 123 | 147 | 221 | |
Villevik kai | 49 | 49 | 74 | 98 | 147 | 221 | |
Smørhamn kai | 49 | 49 | 49 | 74 | 98 | 172 | |
Hennøystrand kai | 98 | 74 | 49 | 49 | 49 | 123 | |
Leirgulen kai | 123 | 98 | 74 | 49 | 49 | 98 | |
Måløy kai | 147 | 147 | 98 | 49 | 49 | 49 | |
Selje kai | 221 | 221 | 172 | 123 | 98 | 49 |
Location |
Florø terminal
|
Villevik kai
|
Smørhamn kai
|
Hennøystrand kai
|
Leirgulen kai
|
Måløy kai
|
Selje kai
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Florø terminal | 98 | 147 | 294 | 368 | 441 | 662 | |
Villevik kai | 98 | 147 | 221 | 294 | 441 | 662 | |
Smørhamn kai | 147 | 147 | 147 | 221 | 294 | 515 | |
Hennøystrand kai | 294 | 221 | 147 | 98 | 147 | 368 | |
Leirgulen kai | 368 | 294 | 221 | 98 | 98 | 294 | |
Måløy kai | 441 | 441 | 294 | 147 | 98 | 147 | |
Selje kai | 662 | 662 | 515 | 368 | 294 | 147 |
Location |
Florø terminal
|
Villevik kai
|
Smørhamn kai
|
Hennøystrand kai
|
Leirgulen kai
|
Måløy kai
|
Selje kai
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Florø terminal | 49 | 74 | 147 | 184 | 221 | 331 | |
Villevik kai | 49 | 74 | 110 | 147 | 221 | 331 | |
Smørhamn kai | 74 | 74 | 74 | 110 | 147 | 257 | |
Hennøystrand kai | 147 | 110 | 74 | 49 | 74 | 184 | |
Leirgulen kai | 184 | 147 | 110 | 49 | 49 | 147 | |
Måløy kai | 221 | 221 | 147 | 74 | 49 | 74 | |
Selje kai | 331 | 331 | 257 | 184 | 147 | 74 |
Location |
Florø terminal
|
Villevik kai
|
Smørhamn kai
|
Hennøystrand kai
|
Leirgulen kai
|
Måløy kai
|
Selje kai
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Florø terminal | 59 | 88 | 176 | 221 | 265 | 397 | |
Villevik kai | 59 | 88 | 132 | 176 | 265 | 397 | |
Smørhamn kai | 88 | 88 | 88 | 132 | 176 | 309 | |
Hennøystrand kai | 176 | 132 | 88 | 59 | 88 | 221 | |
Leirgulen kai | 221 | 176 | 132 | 59 | 59 | 176 | |
Måløy kai | 265 | 265 | 176 | 88 | 59 | 88 | |
Selje kai | 397 | 397 | 309 | 221 | 176 | 88 |
Location |
Florø terminal
|
Villevik kai
|
Smørhamn kai
|
Hennøystrand kai
|
Leirgulen kai
|
Måløy kai
|
Selje kai
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Florø terminal | 98 | 98 | 147 | 184 | 221 | 331 | |
Villevik kai | 98 | 98 | 110 | 147 | 221 | 331 | |
Smørhamn kai | 98 | 98 | 98 | 110 | 147 | 257 | |
Hennøystrand kai | 147 | 110 | 98 | 98 | 98 | 184 | |
Leirgulen kai | 184 | 147 | 110 | 98 | 98 | 147 | |
Måløy kai | 221 | 221 | 147 | 98 | 98 | 98 | |
Selje kai | 331 | 331 | 257 | 184 | 147 | 98 |
Location |
Florø terminal
|
Villevik kai
|
Smørhamn kai
|
Hennøystrand kai
|
Leirgulen kai
|
Måløy kai
|
Selje kai
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Florø terminal | 265 | 530 | 1060 | 1325 | 1325 | 1325 | |
Villevik kai | 265 | 530 | 795 | 1060 | 1325 | 1325 | |
Smørhamn kai | 530 | 530 | 530 | 795 | 1060 | 1325 | |
Hennøystrand kai | 1060 | 795 | 530 | 265 | 530 | 1325 | |
Leirgulen kai | 1325 | 1060 | 795 | 265 | 265 | 1060 | |
Måløy kai | 1325 | 1325 | 1060 | 530 | 265 | 530 | |
Selje kai | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1060 | 530 |
Location |
Florø terminal
|
Villevik kai
|
Smørhamn kai
|
Hennøystrand kai
|
Leirgulen kai
|
Måløy kai
|
Selje kai
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Florø terminal | 159 | 318 | 636 | 795 | 795 | 795 | |
Villevik kai | 159 | 318 | 477 | 636 | 795 | 795 | |
Smørhamn kai | 318 | 318 | 318 | 477 | 636 | 795 | |
Hennøystrand kai | 636 | 477 | 318 | 159 | 318 | 795 | |
Leirgulen kai | 795 | 636 | 477 | 159 | 159 | 636 | |
Måløy kai | 795 | 795 | 636 | 318 | 159 | 318 | |
Selje kai | 795 | 795 | 795 | 795 | 636 | 318 |
Location |
Florø terminal
|
Villevik kai
|
Smørhamn kai
|
Hennøystrand kai
|
Leirgulen kai
|
Måløy kai
|
Selje kai
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Florø terminal | 133 | 265 | 530 | 663 | 663 | 663 | |
Villevik kai | 133 | 265 | 398 | 530 | 663 | 663 | |
Smørhamn kai | 265 | 265 | 265 | 398 | 530 | 663 | |
Hennøystrand kai | 530 | 398 | 265 | 133 | 265 | 663 | |
Leirgulen kai | 663 | 530 | 398 | 133 | 133 | 530 | |
Måløy kai | 663 | 663 | 530 | 265 | 133 | 265 | |
Selje kai | 663 | 663 | 663 | 663 | 530 | 265 |
Location |
Florø terminal
|
Villevik kai
|
Smørhamn kai
|
Hennøystrand kai
|
Leirgulen kai
|
Måløy kai
|
Selje kai
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Florø terminal | 827 | 1654 | 3308 | 4135 | 4135 | 4135 | |
Villevik kai | 827 | 1654 | 2481 | 3308 | 4135 | 4135 | |
Smørhamn kai | 1654 | 1654 | 1654 | 2481 | 3308 | 4135 | |
Hennøystrand kai | 3308 | 2481 | 1654 | 827 | 1654 | 4135 | |
Leirgulen kai | 4135 | 3308 | 2481 | 827 | 827 | 3308 | |
Måløy kai | 4135 | 4135 | 3308 | 1654 | 827 | 1654 | |
Selje kai | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 3308 | 1654 |
Location |
Florø terminal
|
Villevik kai
|
Smørhamn kai
|
Hennøystrand kai
|
Leirgulen kai
|
Måløy kai
|
Selje kai
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Florø terminal | 413 | 827 | 1654 | 2068 | 2068 | 2068 | |
Villevik kai | 413 | 827 | 1241 | 1654 | 2068 | 2068 | |
Smørhamn kai | 827 | 827 | 827 | 1241 | 1654 | 2068 | |
Hennøystrand kai | 1654 | 1241 | 827 | 413 | 827 | 2068 | |
Leirgulen kai | 2068 | 1654 | 1241 | 413 | 413 | 1654 | |
Måløy kai | 2068 | 2068 | 1654 | 827 | 413 | 827 | |
Selje kai | 2068 | 2068 | 2068 | 2068 | 1654 | 827 |
Location |
Florø terminal
|
Villevik kai
|
Smørhamn kai
|
Hennøystrand kai
|
Leirgulen kai
|
Måløy kai
|
Selje kai
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Florø terminal | 496 | 993 | 1985 | 2481 | 2481 | 2481 | |
Villevik kai | 496 | 993 | 1489 | 1985 | 2481 | 2481 | |
Smørhamn kai | 993 | 993 | 993 | 1489 | 1985 | 2481 | |
Hennøystrand kai | 1985 | 1489 | 993 | 496 | 993 | 2481 | |
Leirgulen kai | 2481 | 1985 | 1489 | 496 | 496 | 1985 | |
Måløy kai | 2481 | 2481 | 1985 | 993 | 496 | 993 | |
Selje kai | 2481 | 2481 | 2481 | 2481 | 1985 | 993 |
Location |
Florø terminal
|
Villevik kai
|
Smørhamn kai
|
Hennøystrand kai
|
Leirgulen kai
|
Måløy kai
|
Selje kai
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Florø terminal | 4135 | 8270 | 16540 | 20675 | 20675 | 20675 | |
Villevik kai | 4135 | 8270 | 12405 | 16540 | 20675 | 20675 | |
Smørhamn kai | 8270 | 8270 | 8270 | 12405 | 16540 | 20675 | |
Hennøystrand kai | 16540 | 12405 | 8270 | 4135 | 8270 | 20675 | |
Leirgulen kai | 20675 | 16540 | 12405 | 4135 | 4135 | 16540 | |
Måløy kai | 20675 | 20675 | 16540 | 8270 | 4135 | 8270 | |
Selje kai | 20675 | 20675 | 20675 | 20675 | 16540 | 8270 |
Location |
Florø terminal
|
Villevik kai
|
Smørhamn kai
|
Hennøystrand kai
|
Leirgulen kai
|
Måløy kai
|
Selje kai
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Florø terminal | 2068 | 4135 | 8270 | 10338 | 10338 | 10338 | |
Villevik kai | 2068 | 4135 | 6203 | 8270 | 10338 | 10338 | |
Smørhamn kai | 4135 | 4135 | 4135 | 6203 | 8270 | 10338 | |
Hennøystrand kai | 8270 | 6203 | 4135 | 2068 | 4135 | 10338 | |
Leirgulen kai | 10338 | 8270 | 6203 | 2068 | 2068 | 8270 | |
Måløy kai | 10338 | 10338 | 8270 | 4135 | 2068 | 4135 | |
Selje kai | 10338 | 10338 | 10338 | 10338 | 8270 | 4135 |
Location |
Florø terminal
|
Villevik kai
|
Smørhamn kai
|
Hennøystrand kai
|
Leirgulen kai
|
Måløy kai
|
Selje kai
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Florø terminal | 2481 | 4962 | 9924 | 12405 | 12405 | 12405 | |
Villevik kai | 2481 | 4962 | 7443 | 9924 | 12405 | 12405 | |
Smørhamn kai | 4962 | 4962 | 4962 | 7443 | 9924 | 12405 | |
Hennøystrand kai | 9924 | 7443 | 4962 | 2481 | 4962 | 12405 | |
Leirgulen kai | 12405 | 9924 | 7443 | 2481 | 2481 | 9924 | |
Måløy kai | 12405 | 12405 | 9924 | 4962 | 2481 | 4962 | |
Selje kai | 12405 | 12405 | 12405 | 12405 | 9924 | 4962 |
!
This ticket type is not valid for the selected price category.
Prices from 1 February 2025, stated in Norwegian kroner. We reserve the right to correct any errors in the tables.