Jump to main content

2078 Austevoll local boat

Single ticket adult
Location
Rubbestadneset
Bekkjarvik
Hevrøy
Lundøy
Litlakalsøy
Møkster
Storebø
Sandtorv
Hufthamar
Flesland
Bergen
Rubbestadneset 147 147 147 147 196 245 245 245 392 490
Bekkjarvik 147 49 49 49 49 49 98 49 196 343
Hevrøy 147 49 49 49 49 49 98 49 196 343
Lundøy 147 49 49 49 49 49 49 49 196 294
Litlakalsøy 147 49 49 49 49 49 49 49 196 294
Møkster 196 49 49 49 49 49 49 49 196 294
Storebø 245 49 49 49 49 49 49 49 147 245
Sandtorv 245 98 98 49 49 49 49 49 98 245
Hufthamar 245 49 49 49 49 49 49 49 98 245
Flesland 392 196 196 196 196 196 147 98 98 98
Bergen 490 343 343 294 294 294 245 245 245 98
Single ticket child/senior
Location
Rubbestadneset
Bekkjarvik
Hevrøy
Lundøy
Litlakalsøy
Møkster
Storebø
Sandtorv
Hufthamar
Flesland
Bergen
Rubbestadneset 74 74 74 74 98 123 123 123 196 245
Bekkjarvik 74 25 25 25 25 25 49 25 98 172
Hevrøy 74 25 25 25 25 25 49 25 98 172
Lundøy 74 25 25 25 25 25 25 25 98 147
Litlakalsøy 74 25 25 25 25 25 25 25 98 147
Møkster 98 25 25 25 25 25 25 25 98 147
Storebø 123 25 25 25 25 25 25 25 74 123
Sandtorv 123 49 49 25 25 25 25 25 49 123
Hufthamar 123 25 25 25 25 25 25 25 49 123
Flesland 196 98 98 98 98 98 74 49 49 49
Bergen 245 172 172 147 147 147 123 123 123 49
Single student ticket
Location
Rubbestadneset
Bekkjarvik
Hevrøy
Lundøy
Litlakalsøy
Møkster
Storebø
Sandtorv
Hufthamar
Flesland
Bergen
Rubbestadneset 88 88 88 88 118 147 147 147 235 294
Bekkjarvik 88 29 29 29 29 29 59 29 118 206
Hevrøy 88 29 29 29 29 29 59 29 118 206
Lundøy 88 29 29 29 29 29 29 29 118 176
Litlakalsøy 88 29 29 29 29 29 29 29 118 176
Møkster 118 29 29 29 29 29 29 29 118 176
Storebø 147 29 29 29 29 29 29 29 88 147
Sandtorv 147 59 59 29 29 29 29 29 59 147
Hufthamar 147 29 29 29 29 29 29 29 59 147
Flesland 235 118 118 118 118 118 88 59 59 59
Bergen 294 206 206 176 176 176 147 147 147 59
Single ticket military
Location
Rubbestadneset
Bekkjarvik
Hevrøy
Lundøy
Litlakalsøy
Møkster
Storebø
Sandtorv
Hufthamar
Flesland
Bergen
Rubbestadneset 74 74 74 74 98 123 123 123 196 245
Bekkjarvik 74 49 49 49 49 49 49 49 98 172
Hevrøy 74 49 49 49 49 49 49 49 98 172
Lundøy 74 49 49 49 49 49 49 49 98 147
Litlakalsøy 74 49 49 49 49 49 49 49 98 147
Møkster 98 49 49 49 49 49 49 49 98 147
Storebø 123 49 49 49 49 49 49 49 74 123
Sandtorv 123 49 49 49 49 49 49 49 49 123
Hufthamar 123 49 49 49 49 49 49 49 49 123
Flesland 196 98 98 98 98 98 74 49 49 49
Bergen 245 172 172 147 147 147 123 123 123 49
Round trip ticket adult
Location
Rubbestadneset
Bekkjarvik
Hevrøy
Lundøy
Litlakalsøy
Møkster
Storebø
Sandtorv
Hufthamar
Flesland
Bergen
Rubbestadneset 221 221 221 221 294 368 368 368 588 735
Bekkjarvik 221 98 98 98 98 98 147 98 294 515
Hevrøy 221 98 98 98 98 98 147 98 294 515
Lundøy 221 98 98 98 98 98 98 98 294 441
Litlakalsøy 221 98 98 98 98 98 98 98 294 441
Møkster 294 98 98 98 98 98 98 98 294 441
Storebø 368 98 98 98 98 98 98 98 221 368
Sandtorv 368 147 147 98 98 98 98 98 147 368
Hufthamar 368 98 98 98 98 98 98 98 147 368
Flesland 588 294 294 294 294 294 221 147 147 147
Bergen 735 515 515 441 441 441 368 368 368 147
Round trip ticket child/senior
Location
Rubbestadneset
Bekkjarvik
Hevrøy
Lundøy
Litlakalsøy
Møkster
Storebø
Sandtorv
Hufthamar
Flesland
Bergen
Rubbestadneset 110 110 110 110 147 184 184 184 294 368
Bekkjarvik 110 49 49 49 49 49 74 49 147 257
Hevrøy 110 49 49 49 49 49 74 49 147 257
Lundøy 110 49 49 49 49 49 49 49 147 221
Litlakalsøy 110 49 49 49 49 49 49 49 147 221
Møkster 147 49 49 49 49 49 49 49 147 221
Storebø 184 49 49 49 49 49 49 49 110 184
Sandtorv 184 74 74 49 49 49 49 49 74 184
Hufthamar 184 49 49 49 49 49 49 49 74 184
Flesland 294 147 147 147 147 147 110 74 74 74
Bergen 368 257 257 221 221 221 184 184 184 74
Student return ticket
Location
Rubbestadneset
Bekkjarvik
Hevrøy
Lundøy
Litlakalsøy
Møkster
Storebø
Sandtorv
Hufthamar
Flesland
Bergen
Rubbestadneset 132 132 132 132 176 221 221 221 353 441
Bekkjarvik 132 59 59 59 59 59 88 59 176 309
Hevrøy 132 59 59 59 59 59 88 59 176 309
Lundøy 132 59 59 59 59 59 59 59 176 265
Litlakalsøy 132 59 59 59 59 59 59 59 176 265
Møkster 176 59 59 59 59 59 59 59 176 265
Storebø 221 59 59 59 59 59 59 59 132 221
Sandtorv 221 88 88 59 59 59 59 59 88 221
Hufthamar 221 59 59 59 59 59 59 59 88 221
Flesland 353 176 176 176 176 176 132 88 88 88
Bergen 441 309 309 265 265 265 221 221 221 88
T/R ticket military
Location
Rubbestadneset
Bekkjarvik
Hevrøy
Lundøy
Litlakalsøy
Møkster
Storebø
Sandtorv
Hufthamar
Flesland
Bergen
Rubbestadneset 110 110 110 110 147 184 184 184 294 368
Bekkjarvik 110 98 98 98 98 98 98 98 147 257
Hevrøy 110 98 98 98 98 98 98 98 147 257
Lundøy 110 98 98 98 98 98 98 98 147 221
Litlakalsøy 110 98 98 98 98 98 98 98 147 221
Møkster 147 98 98 98 98 98 98 98 147 221
Storebø 184 98 98 98 98 98 98 98 110 184
Sandtorv 184 98 98 98 98 98 98 98 98 184
Hufthamar 184 98 98 98 98 98 98 98 98 184
Flesland 294 147 147 147 147 147 110 98 98 98
Bergen 368 257 257 221 221 221 184 184 184 98
Period ticket 7 days adult
Location
Rubbestadneset
Bekkjarvik
Hevrøy
Lundøy
Litlakalsøy
Møkster
Storebø
Sandtorv
Hufthamar
Flesland
Bergen
Rubbestadneset 795 795 795 795 1060 1325 1325 1325 1325 1325
Bekkjarvik 795 265 265 265 265 265 530 265 1060 1325
Hevrøy 795 265 265 265 265 265 530 265 1060 1325
Lundøy 795 265 265 265 265 265 265 265 1060 1325
Litlakalsøy 795 265 265 265 265 265 265 265 1060 1325
Møkster 1060 265 265 265 265 265 265 265 1060 1325
Storebø 1325 265 265 265 265 265 265 265 795 1325
Sandtorv 1325 530 530 265 265 265 265 265 530 1325
Hufthamar 1325 265 265 265 265 265 265 265 530 1325
Flesland 1325 1060 1060 1060 1060 1060 795 530 530 530
Bergen 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 530
Period ticket 7 days student
Location
Rubbestadneset
Bekkjarvik
Hevrøy
Lundøy
Litlakalsøy
Møkster
Storebø
Sandtorv
Hufthamar
Flesland
Bergen
Rubbestadneset 477 477 477 477 636 795 795 795 795 795
Bekkjarvik 477 159 159 159 159 159 318 159 636 795
Hevrøy 477 159 159 159 159 159 318 159 636 795
Lundøy 477 159 159 159 159 159 159 159 636 795
Litlakalsøy 477 159 159 159 159 159 159 159 636 795
Møkster 636 159 159 159 159 159 159 159 636 795
Storebø 795 159 159 159 159 159 159 159 477 795
Sandtorv 795 318 318 159 159 159 159 159 318 795
Hufthamar 795 159 159 159 159 159 159 159 318 795
Flesland 795 636 636 636 636 636 477 318 318 318
Bergen 795 795 795 795 795 795 795 795 795 318
Period ticket 7 days child/senior
Location
Rubbestadneset
Bekkjarvik
Hevrøy
Lundøy
Litlakalsøy
Møkster
Storebø
Sandtorv
Hufthamar
Flesland
Bergen
Rubbestadneset 398 398 398 398 530 663 663 663 663 663
Bekkjarvik 398 133 133 133 133 133 265 133 530 663
Hevrøy 398 133 133 133 133 133 265 133 530 663
Lundøy 398 133 133 133 133 133 133 133 530 663
Litlakalsøy 398 133 133 133 133 133 133 133 530 663
Møkster 530 133 133 133 133 133 133 133 530 663
Storebø 663 133 133 133 133 133 133 133 398 663
Sandtorv 663 265 265 133 133 133 133 133 265 663
Hufthamar 663 133 133 133 133 133 133 133 265 663
Flesland 663 530 530 530 530 530 398 265 265 265
Bergen 663 663 663 663 663 663 663 663 663 265
Period ticket 30 days adult
Location
Rubbestadneset
Bekkjarvik
Hevrøy
Lundøy
Litlakalsøy
Møkster
Storebø
Sandtorv
Hufthamar
Flesland
Bergen
Rubbestadneset 2481 2481 2481 2481 3308 4135 4135 4135 4135 4135
Bekkjarvik 2481 827 827 827 827 827 1654 827 3308 4135
Hevrøy 2481 827 827 827 827 827 1654 827 3308 4135
Lundøy 2481 827 827 827 827 827 827 827 3308 4135
Litlakalsøy 2481 827 827 827 827 827 827 827 3308 4135
Møkster 3308 827 827 827 827 827 827 827 3308 4135
Storebø 4135 827 827 827 827 827 827 827 2481 4135
Sandtorv 4135 1654 1654 827 827 827 827 827 1654 4135
Hufthamar 4135 827 827 827 827 827 827 827 1654 4135
Flesland 4135 3308 3308 3308 3308 3308 2481 1654 1654 1654
Bergen 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 1654
Period ticket 30 days child/senior
Location
Rubbestadneset
Bekkjarvik
Hevrøy
Lundøy
Litlakalsøy
Møkster
Storebø
Sandtorv
Hufthamar
Flesland
Bergen
Rubbestadneset 1241 1241 1241 1241 1654 2068 2068 2068 2068 2068
Bekkjarvik 1241 413 413 413 413 413 827 413 1654 2068
Hevrøy 1241 413 413 413 413 413 827 413 1654 2068
Lundøy 1241 413 413 413 413 413 413 413 1654 2068
Litlakalsøy 1241 413 413 413 413 413 413 413 1654 2068
Møkster 1654 413 413 413 413 413 413 413 1654 2068
Storebø 2068 413 413 413 413 413 413 413 1241 2068
Sandtorv 2068 827 827 413 413 413 413 413 827 2068
Hufthamar 2068 413 413 413 413 413 413 413 827 2068
Flesland 2068 1654 1654 1654 1654 1654 1241 827 827 827
Bergen 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 827
Period ticket 30 days student
Location
Rubbestadneset
Bekkjarvik
Hevrøy
Lundøy
Litlakalsøy
Møkster
Storebø
Sandtorv
Hufthamar
Flesland
Bergen
Rubbestadneset 1489 1489 1489 1489 1985 2481 2481 2481 2481 2481
Bekkjarvik 1489 496 496 496 496 496 993 496 1985 2481
Hevrøy 1489 496 496 496 496 496 993 496 1985 2481
Lundøy 1489 496 496 496 496 496 496 496 1985 2481
Litlakalsøy 1489 496 496 496 496 496 496 496 1985 2481
Møkster 1985 496 496 496 496 496 496 496 1985 2481
Storebø 2481 496 496 496 496 496 496 496 1489 2481
Sandtorv 2481 993 993 496 496 496 496 496 993 2481
Hufthamar 2481 496 496 496 496 496 496 496 993 2481
Flesland 2481 1985 1985 1985 1985 1985 1489 993 993 993
Bergen 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 993
Period ticket 180 days adult
Location
Rubbestadneset
Bekkjarvik
Hevrøy
Lundøy
Litlakalsøy
Møkster
Storebø
Sandtorv
Hufthamar
Flesland
Bergen
Rubbestadneset 12405 12405 12405 12405 16540 20675 20675 20675 20675 20675
Bekkjarvik 12405 4135 4135 4135 4135 4135 8270 4135 16540 20675
Hevrøy 12405 4135 4135 4135 4135 4135 8270 4135 16540 20675
Lundøy 12405 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 16540 20675
Litlakalsøy 12405 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 16540 20675
Møkster 16540 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 16540 20675
Storebø 20675 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 12405 20675
Sandtorv 20675 8270 8270 4135 4135 4135 4135 4135 8270 20675
Hufthamar 20675 4135 4135 4135 4135 4135 4135 4135 8270 20675
Flesland 20675 16540 16540 16540 16540 16540 12405 8270 8270 8270
Bergen 20675 20675 20675 20675 20675 20675 20675 20675 20675 8270
Period ticket 180 days child/senior
Location
Rubbestadneset
Bekkjarvik
Hevrøy
Lundøy
Litlakalsøy
Møkster
Storebø
Sandtorv
Hufthamar
Flesland
Bergen
Rubbestadneset 6203 6203 6203 6203 8270 10338 10338 10338 10338 10338
Bekkjarvik 6203 2068 2068 2068 2068 2068 4135 2068 8270 10338
Hevrøy 6203 2068 2068 2068 2068 2068 4135 2068 8270 10338
Lundøy 6203 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 8270 10338
Litlakalsøy 6203 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 8270 10338
Møkster 8270 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 8270 10338
Storebø 10338 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 6203 10338
Sandtorv 10338 4135 4135 2068 2068 2068 2068 2068 4135 10338
Hufthamar 10338 2068 2068 2068 2068 2068 2068 2068 4135 10338
Flesland 10338 8270 8270 8270 8270 8270 6203 4135 4135 4135
Bergen 10338 10338 10338 10338 10338 10338 10338 10338 10338 4135
Period ticket 180 days student
Location
Rubbestadneset
Bekkjarvik
Hevrøy
Lundøy
Litlakalsøy
Møkster
Storebø
Sandtorv
Hufthamar
Flesland
Bergen
Rubbestadneset 7443 7443 7443 7443 9924 12405 12405 12405 12405 12405
Bekkjarvik 7443 2481 2481 2481 2481 2481 4962 2481 9924 12405
Hevrøy 7443 2481 2481 2481 2481 2481 4962 2481 9924 12405
Lundøy 7443 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 9924 12405
Litlakalsøy 7443 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 9924 12405
Møkster 9924 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 9924 12405
Storebø 12405 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 7443 12405
Sandtorv 12405 4962 4962 2481 2481 2481 2481 2481 4962 12405
Hufthamar 12405 2481 2481 2481 2481 2481 2481 2481 4962 12405
Flesland 12405 9924 9924 9924 9924 9924 7443 4962 4962 4962
Bergen 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 12405 4962
!

This ticket type is not valid for the selected price category.

Prices from 1 February 2025, stated in Norwegian kroner. We reserve the right to correct any errors in the tables.