Jump to main content

193 Måløy–Gangsøy–Risøy

Single ticket adult
Location
Måløy kai
Vingelven kai
Hennøystrand kai
Risøy kai
Gangsøy kai
Grindøy kai
Måløy kai 98 98 49 49 49
Vingelven kai 98 49 49 49 49
Hennøystrand kai 98 49 49 49 49
Risøy kai 49 49 49 49 49
Gangsøy kai 49 49 49 49 49
Grindøy kai 49 49 49 49 49
Single ticket child/senior
Location
Måløy kai
Vingelven kai
Hennøystrand kai
Risøy kai
Gangsøy kai
Grindøy kai
Måløy kai 49 49 25 25 25
Vingelven kai 49 25 25 25 25
Hennøystrand kai 49 25 25 25 25
Risøy kai 25 25 25 25 25
Gangsøy kai 25 25 25 25 25
Grindøy kai 25 25 25 25 25
Single student ticket
Location
Måløy kai
Vingelven kai
Hennøystrand kai
Risøy kai
Gangsøy kai
Grindøy kai
Måløy kai 59 59 29 29 29
Vingelven kai 59 29 29 29 29
Hennøystrand kai 59 29 29 29 29
Risøy kai 29 29 29 29 29
Gangsøy kai 29 29 29 29 29
Grindøy kai 29 29 29 29 29
Single ticket military
Location
Måløy kai
Vingelven kai
Hennøystrand kai
Risøy kai
Gangsøy kai
Grindøy kai
Måløy kai 49 49 49 49 49
Vingelven kai 49 49 49 49 49
Hennøystrand kai 49 49 49 49 49
Risøy kai 49 49 49 49 49
Gangsøy kai 49 49 49 49 49
Grindøy kai 49 49 49 49 49
Round trip ticket adult
Location
Måløy kai
Vingelven kai
Hennøystrand kai
Risøy kai
Gangsøy kai
Grindøy kai
Måløy kai 147 147 98 98 98
Vingelven kai 147 98 98 98 98
Hennøystrand kai 147 98 98 98 98
Risøy kai 98 98 98 98 98
Gangsøy kai 98 98 98 98 98
Grindøy kai 98 98 98 98 98
Round trip ticket child/senior
Location
Måløy kai
Vingelven kai
Hennøystrand kai
Risøy kai
Gangsøy kai
Grindøy kai
Måløy kai 74 74 49 49 49
Vingelven kai 74 49 49 49 49
Hennøystrand kai 74 49 49 49 49
Risøy kai 49 49 49 49 49
Gangsøy kai 49 49 49 49 49
Grindøy kai 49 49 49 49 49
Student return ticket
Location
Måløy kai
Vingelven kai
Hennøystrand kai
Risøy kai
Gangsøy kai
Grindøy kai
Måløy kai 88 88 59 59 59
Vingelven kai 88 59 59 59 59
Hennøystrand kai 88 59 59 59 59
Risøy kai 59 59 59 59 59
Gangsøy kai 59 59 59 59 59
Grindøy kai 59 59 59 59 59
T/R ticket military
Location
Måløy kai
Vingelven kai
Hennøystrand kai
Risøy kai
Gangsøy kai
Grindøy kai
Måløy kai 98 98 98 98 98
Vingelven kai 98 98 98 98 98
Hennøystrand kai 98 98 98 98 98
Risøy kai 98 98 98 98 98
Gangsøy kai 98 98 98 98 98
Grindøy kai 98 98 98 98 98
Period ticket 7 days adult
Location
Måløy kai
Vingelven kai
Hennøystrand kai
Risøy kai
Gangsøy kai
Grindøy kai
Måløy kai 530 530 265 265 265
Vingelven kai 530 265 265 265 265
Hennøystrand kai 530 265 265 265 265
Risøy kai 265 265 265 265 265
Gangsøy kai 265 265 265 265 265
Grindøy kai 265 265 265 265 265
Period ticket 7 days student
Location
Måløy kai
Vingelven kai
Hennøystrand kai
Risøy kai
Gangsøy kai
Grindøy kai
Måløy kai 318 318 159 159 159
Vingelven kai 318 159 159 159 159
Hennøystrand kai 318 159 159 159 159
Risøy kai 159 159 159 159 159
Gangsøy kai 159 159 159 159 159
Grindøy kai 159 159 159 159 159
Period ticket 7 days child/senior
Location
Måløy kai
Vingelven kai
Hennøystrand kai
Risøy kai
Gangsøy kai
Grindøy kai
Måløy kai 265 265 133 133 133
Vingelven kai 265 133 133 133 133
Hennøystrand kai 265 133 133 133 133
Risøy kai 133 133 133 133 133
Gangsøy kai 133 133 133 133 133
Grindøy kai 133 133 133 133 133
Period ticket 30 days adult
Location
Måløy kai
Vingelven kai
Hennøystrand kai
Risøy kai
Gangsøy kai
Grindøy kai
Måløy kai 1654 1654 827 827 827
Vingelven kai 1654 827 827 827 827
Hennøystrand kai 1654 827 827 827 827
Risøy kai 827 827 827 827 827
Gangsøy kai 827 827 827 827 827
Grindøy kai 827 827 827 827 827
Period ticket 30 days child/senior
Location
Måløy kai
Vingelven kai
Hennøystrand kai
Risøy kai
Gangsøy kai
Grindøy kai
Måløy kai 827 827 413 413 413
Vingelven kai 827 413 413 413 413
Hennøystrand kai 827 413 413 413 413
Risøy kai 413 413 413 413 413
Gangsøy kai 413 413 413 413 413
Grindøy kai 413 413 413 413 413
Period ticket 30 days student
Location
Måløy kai
Vingelven kai
Hennøystrand kai
Risøy kai
Gangsøy kai
Grindøy kai
Måløy kai 993 993 496 496 496
Vingelven kai 993 496 496 496 496
Hennøystrand kai 993 496 496 496 496
Risøy kai 496 496 496 496 496
Gangsøy kai 496 496 496 496 496
Grindøy kai 496 496 496 496 496
Period ticket 180 days adult
Location
Måløy kai
Vingelven kai
Hennøystrand kai
Risøy kai
Gangsøy kai
Grindøy kai
Måløy kai 8270 8270 4135 4135 4135
Vingelven kai 8270 4135 4135 4135 4135
Hennøystrand kai 8270 4135 4135 4135 4135
Risøy kai 4135 4135 4135 4135 4135
Gangsøy kai 4135 4135 4135 4135 4135
Grindøy kai 4135 4135 4135 4135 4135
Period ticket 180 days child/senior
Location
Måløy kai
Vingelven kai
Hennøystrand kai
Risøy kai
Gangsøy kai
Grindøy kai
Måløy kai 4135 4135 2068 2068 2068
Vingelven kai 4135 2068 2068 2068 2068
Hennøystrand kai 4135 2068 2068 2068 2068
Risøy kai 2068 2068 2068 2068 2068
Gangsøy kai 2068 2068 2068 2068 2068
Grindøy kai 2068 2068 2068 2068 2068
Period ticket 180 days student
Location
Måløy kai
Vingelven kai
Hennøystrand kai
Risøy kai
Gangsøy kai
Grindøy kai
Måløy kai 4962 4962 2481 2481 2481
Vingelven kai 4962 2481 2481 2481 2481
Hennøystrand kai 4962 2481 2481 2481 2481
Risøy kai 2481 2481 2481 2481 2481
Gangsøy kai 2481 2481 2481 2481 2481
Grindøy kai 2481 2481 2481 2481 2481
!

This ticket type is not valid for the selected price category.

Prices from 1 February 2025, stated in Norwegian kroner. We reserve the right to correct any errors in the tables.